
Association My Idriss Fés
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
| CLS | NOM | TIDDAS | Romani | El Gara 1 | Berrechid 1 | El Gara 2 | Berrechid 2 | Settat | MECHRAA BENABOU | SKHOR REHAMNA | CHICHAOUA | IMINTANOUTE | ARGANA_RV | ECHEMMAIA 02 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDAHMANE Abbass | 33.3902 | 37.2379 | 37.7349 | 27.8771 | 14.9327 | 39.8267 | 34.6212 | 25.0242 | 31.7644 | 25.762 | 17.9418 | ---- | 26.6832 | 352.7961 |
| 2 | RAFIK Abderasak | 23.3794 | 17.3272 | 38.2466 | 37.3141 | 23.3016 | 12.7548 | 28.24 | 44.275 | 26.0978 | 33.8312 | 24.6909 | ---- | 36.014 | 345.4726 |
| 3 | F.R.Y | 24.0763 | 32.0824 | 39.9159 | 24.1635 | 16.3435 | 23.5974 | 30.5018 | 31.5625 | 28.0267 | 26.2199 | 18.634 | ---- | 30.8916 | 326.0157 |
| 4 | KHARBACH Youssef | 18.2746 | 17.478 | 23.268 | 25.5677 | 19.4167 | 21.1022 | 23.6802 | 26.4738 | 20.465 | 22.2893 | 18.4444 | ---- | 24.3941 | 260.854 |
| 5 | LOFT Baballah | 21.8377 | 22.0891 | 17.2433 | 23.0958 | 32.3893 | 23.2482 | 15.7189 | 19.0894 | 16.7877 | 9.3711 | 19.2953 | ---- | 12.8463 | 233.012 |
| 6 | ROGUI Yassin | 28.4793 | 21.5277 | 15.1531 | 18.7326 | 18.8511 | 15.4523 | 11.4533 | 15.0137 | 16.2435 | 17.2866 | 15.743 | ---- | 21.0412 | 214.9776 |
| 7 | FILALI Loft | 18.4278 | 21.7971 | 21.649 | 9.4959 | 12.5349 | 16.8362 | 18.8099 | 19.6875 | 18.7345 | 13.389 | 16.2717 | ---- | 13.5279 | 201.1613 |
| 8 | LAHNIN Younes | 14.1556 | 13.314 | 12.9514 | 14.7668 | 8.5002 | 13.1946 | 9.8761 | 13.941 | 12.5581 | 13.8672 | 13.5448 | ---- | 26.0009 | 166.6707 |
| 9 | OURYAGLI Elhassan | 10.6116 | 8.6443 | 10.0919 | 9.4878 | 9.974 | 8.925 | 7.0051 | 10.607 | 4.5752 | ---- | ---- | ---- | 6.7159 | 86.6377 |
| 10 | BOUSLIKHANE Oussama | 1.7535 | ---- | ---- | ---- | 2.1088 | 6.3723 | ---- | 2.4279 | 16.2222 | 11.8239 | 23.1544 | ---- | 17.5709 | 81.4339 |
| 11 | BOUHARROU Abdelhak | 12.0676 | 12.9408 | 5.8448 | 6.1498 | ---- | 5.8393 | 7.9788 | 8.7669 | 2.2222 | ---- | 16.2294 | ---- | ---- | 78.0396 |
| 12 | MANSOURI Moncef | ---- | 5.0029 | 2.846 | 11.5341 | ---- | 10.6353 | 13.8053 | 0.9375 | 2.4593 | ---- | ---- | ---- | 7.6473 | 54.8676 |
| 13 | MABROUKI Mohsine | ---- | 2.316 | 3.0601 | 7.6307 | 5.469 | 4.4121 | 9.463 | 11.1607 | 5.6593 | ---- | ---- | ---- | 3.0139 | 52.1848 |
| 14 | ALAOUI Soufiane | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.7515 | ---- | 7.8125 | 25.4815 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.0455 |
| 15 | MAHRACHE Noureddine | 2.1822 | 1.8242 | 1.1513 | 0.1977 | 14.1799 | 3.2544 | 5.5745 | 1.0345 | 4.0988 | 1.9392 | 4.9045 | ---- | 0.8242 | 41.1653 |
| 16 | PIGEONS Saisse | 1.6151 | ---- | 0.2063 | 6.8743 | 7.9365 | 0.2064 | 3.1721 | 1.1662 | 1.1634 | ---- | 8.5723 | ---- | 2.909 | 33.8215 |
| 17 | BNFAA Hamza | 3.0063 | 1.2793 | 1.7803 | 3.3338 | 7.0962 | 0.1336 | 2.2009 | 2.3798 | 4.2667 | ---- | ---- | ---- | 2.18 | 27.6569 |
| 18 | LES FRERES Alami | 10.8743 | 0.4442 | ---- | 1.9498 | ---- | 1.9144 | 2.5935 | 2.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1689 | 22.4451 |
| 19 | LOFT Fajr | 2.4213 | 1.3402 | ---- | 0.3562 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1177 |
| 20 | BENDIBOU Abdelali | 0.3185 | 1.2872 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6057 |
| 21 | FAMILLE Labiad | 1.556 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.556 |
Bureau éxecutif
Française