
Association My Idriss Fés
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
| CLS | NOM | MECHRAA BENABOU | SKHOR REHAMNA | CHICHAOUA | IMINTANOUTE | ECHEMMAIA 02 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFIK Abderasak | 44.275 | 26.0978 | 33.8312 | 24.6909 | 36.014 | 164.9089 |
| 2 | F.R.Y | 31.5625 | 28.0267 | 26.2199 | 18.634 | 30.8916 | 135.3347 |
| 3 | BENDAHMANE Abbass | 25.0242 | 31.7644 | 25.762 | 17.9418 | 26.6832 | 127.1756 |
| 4 | KHARBACH Youssef | 26.4738 | 20.465 | 22.2893 | 18.4444 | 24.3941 | 112.0666 |
| 5 | ROGUI Yassin | 15.0137 | 16.2435 | 17.2866 | 15.743 | 21.0412 | 85.3281 |
| 6 | FILALI Loft | 19.6875 | 18.7345 | 13.389 | 16.2717 | 13.5279 | 81.6105 |
| 7 | LAHNIN Younes | 13.941 | 12.5581 | 13.8672 | 13.5448 | 26.0009 | 79.912 |
| 8 | LOFT Baballah | 19.0894 | 16.7877 | 9.3711 | 19.2953 | 12.8463 | 77.3897 |
| 9 | BOUSLIKHANE Oussama | 2.4279 | 16.2222 | 11.8239 | 23.1544 | 17.5709 | 71.1992 |
| 10 | ALAOUI Soufiane | 7.8125 | 25.4815 | ---- | ---- | ---- | 33.294 |
| 11 | BOUHARROU Abdelhak | 8.7669 | 2.2222 | ---- | 16.2294 | ---- | 27.2185 |
| 12 | OURYAGLI Elhassan | 10.607 | 4.5752 | ---- | ---- | 6.7159 | 21.898 |
| 13 | MABROUKI Mohsine | 11.1607 | 5.6593 | ---- | ---- | 3.0139 | 19.8339 |
| 14 | PIGEONS Saisse | 1.1662 | 1.1634 | ---- | 8.5723 | 2.909 | 13.8108 |
| 15 | MAHRACHE Noureddine | 1.0345 | 4.0988 | 1.9392 | 4.9045 | 0.8242 | 12.8011 |
| 16 | MANSOURI Moncef | 0.9375 | 2.4593 | ---- | ---- | 7.6473 | 11.0441 |
| 17 | BNFAA Hamza | 2.3798 | 4.2667 | ---- | ---- | 2.18 | 8.8265 |
| 18 | LES FRERES Alami | 2.5 | ---- | ---- | ---- | 2.1689 | 4.6689 |
Bureau éxecutif
Française