
Association My Idriss Fés
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
| CLS | NOM | ARGANA_Fond | OULED JERAR | EL BORJ | GOULMIME | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGUI Yassin | 22.5942 | 23.9927 | 21.6667 | 22.314 | 90.5676 |
| 2 | LOFT Baballah | 28.6732 | 24.8115 | 18.5714 | 16.5657 | 88.6218 |
| 3 | BENDAHMANE Abbass | 24.2006 | 33.6939 | 11.0526 | 17.7273 | 86.6744 |
| 4 | LAHNIN Younes | 16.5455 | 12.4589 | 21.25 | 20 | 70.2545 |
| 5 | MAHRACHE Noureddine | 15.625 | 37.3219 | ---- | 8.1818 | 61.1288 |
| 6 | BOUHARROU Abdelhak | 16.4714 | 13.2254 | ---- | 22.7273 | 52.424 |
| 7 | KHARBACH Youssef | 12.1528 | 22.5071 | ---- | 17.2294 | 51.8893 |
| 8 | BOUSLIKHANE Oussama | 23.8095 | 19.8718 | ---- | ---- | 43.6813 |
| 9 | MANSOURI Moncef | ---- | ---- | 25 | 16.3636 | 41.3636 |
| 10 | LES FRERES Alami | 10.9375 | 2.0513 | ---- | 23.0303 | 36.0191 |
| 11 | MABROUKI Mohsine | 17.5595 | 5.3846 | ---- | ---- | 22.9441 |
| 12 | OURYAGLI Elhassan | 21.6009 | ---- | ---- | ---- | 21.6009 |
| 13 | F.R.Y | ---- | 13.37 | ---- | ---- | 13.37 |
| 14 | LOFT Fajr | ---- | 12.0879 | ---- | ---- | 12.0879 |
| 15 | RAFIK Abderasak | ---- | ---- | ---- | 9.0909 | 9.0909 |
| 16 | FILALI Loft | ---- | ---- | ---- | 6.7832 | 6.7832 |
| 17 | BNFAA Hamza | 0.1645 | ---- | ---- | ---- | 0.1645 |
Bureau éxecutif
Française