
ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi chekar | Chichaoua | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ESSALMI/MOUTAOUAKIL/BH | 32.7023 | 41.8438 | 74.5461 |
| 2 | JF LOFT | 37.4716 | 31.0244 | 68.496 |
| 3 | Frére SOLAYMANE/HOUD | 20.5691 | 45.8177 | 66.3868 |
| 4 | LOFT FOUAD GHORZA | 37.7352 | 26.261 | 63.9961 |
| 5 | TEAM YOUSSEF.AHMED.OMAR | 27.0253 | 31.107 | 58.1322 |
| 6 | LOFT MOURAD VAPEUR | 8.8269 | 32.8477 | 41.6747 |
| 7 | TEAM OTHMAN/TAREQ | 13.4017 | 26.4899 | 39.8917 |
| 8 | PEGION FRERES N3AYNI3A | 21.0423 | 6.1568 | 27.1991 |
| 9 | TEAM WLAD LABDI 7M7 | 5.7491 | 21.1479 | 26.897 |
| 10 | OUSSAMA SAIL/ADAM | 15.1679 | 7.3488 | 22.5167 |
| 11 | ACHEACH LOFT | 8.961 | 12.8524 | 21.8134 |
| 12 | TAOUFIQ CHAFI | ---- | 19.8207 | 19.8207 |
| 13 | Frére NAJIB SOUGHAIR | ---- | 17.3146 | 17.3146 |
| 14 | LOFT HAMZA FARHANE | 11.488 | 1.548 | 13.036 |
| 15 | LOFT FAYDI LMAAKOUL | 10.4419 | 0.7156 | 11.1575 |
| 16 | LOFT JALAL / YOUSSEF | 8.5615 | ---- | 8.5615 |
| 17 | LOFT ELBORJ | 5.2265 | 3.2758 | 8.5023 |
| 18 | LOFT ABO YAHYA | 3.1359 | 3.6856 | 6.8214 |
| 19 | LOFT ABDRAHIM BEN GHZIL | 5.6507 | ---- | 5.6507 |
| 20 | FRERRE DBACH | 1.9806 | 2.4758 | 4.4563 |
| 21 | LOFT EL KARIA | 2.7875 | 1.5508 | 4.3382 |
| 22 | TEAM LHAJ.LRHLIMI.TAIB.FATAH | ---- | 3.9872 | 3.9872 |
| 23 | LOFT ABD ELAATI | ---- | 3.8487 | 3.8487 |
| 24 | LOFT ECHOUMI BELHAMRI | 3.3771 | ---- | 3.3771 |
| 25 | LOFT BEN BARARA | ---- | 2.4836 | 2.4836 |
| 26 | Frére KATIB | 1.8482 | ---- | 1.8482 |
| 27 | HOUSAM BACHIRI | ---- | 0.8717 | 0.8717 |
Bureau éxecutif
Française