
ASSOCIATION NASR DES PIGEONS VOYAGEUR OUALIDIA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Bouzarktoune | Ounagha | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellak Pigeons | 28.9051 | 26.0046 | 54.9097 |
| 2 | Tamim Pigeons | 27.8925 | 25.4952 | 53.3877 |
| 3 | Oussama Bahraoui | 24.0875 | 19.989 | 44.0765 |
| 4 | Mohamed Ezzegraoui | 29.0852 | 13.8473 | 42.9325 |
| 5 | Frères Brini | 22.0218 | 20.4792 | 42.501 |
| 6 | Loft Adib | 24.14 | 17.2295 | 41.3696 |
| 7 | Freres Mzamz | 32.9296 | 6.2952 | 39.2248 |
| 8 | Loft El Amoudi | 13.2302 | 19.3216 | 32.5518 |
| 9 | Freres Lahmidi | 13.4468 | 16.7215 | 30.1682 |
| 10 | khalid charki | 12.3826 | 16.6165 | 28.9991 |
| 11 | Freres Belaid | 11.0116 | 17.8713 | 28.883 |
| 12 | Team Berouj Chetouki | 10.3967 | 17.0981 | 27.4949 |
| 13 | Loft Natiki | 14.1557 | 12.9187 | 27.0744 |
| 14 | Mohamed Essamlali | 16.3813 | 10.1754 | 26.5568 |
| 15 | Freres Agnass | ---- | 24.2671 | 24.2671 |
| 16 | Freres El Ghazi | 11.9858 | 11.5489 | 23.5346 |
| 17 | Loft Abou Mostapha | 4.1099 | 17.2187 | 21.3285 |
| 18 | Frères Charaf Zouhair | 1.3659 | 13.3723 | 14.7382 |
| 19 | Freres El Aouam | 6.4049 | 6.8182 | 13.2231 |
| 20 | faysal Bouri | 6.1751 | 3.9234 | 10.0986 |
| 21 | Loft Ghazlani | ---- | 9.1228 | 9.1228 |
| 22 | Abd Eilah Midaoui | ---- | 7.9766 | 7.9766 |
| 23 | Freres Charmaoui | ---- | 7.614 | 7.614 |
| 24 | Reda Joubaer | 3.4346 | 2.5731 | 6.0077 |
| 25 | Loft Anouar | 1.0695 | 4.1053 | 5.1748 |
| 26 | Loft Hamza Rouan | 1.5447 | 2.768 | 4.3128 |
| 27 | Khalid Najib | ---- | 3.9933 | 3.9933 |
| 28 | Sakr Harrar | ---- | 3.883 | 3.883 |
| 29 | Team Fathllah Ayoub | ---- | 1.4035 | 1.4035 |
| 30 | Loft Labchir | ---- | 0.3333 | 0.3333 |
| 31 | Aimad Pigeons | 0.0346 | ---- | 0.0346 |
Bureau éxecutif
Française