
Association My Idriss Fés
Résultat championnat de DEMI-FOND 2024
| CLS | NOM | MCHRAA BENABOU | SKHOUR RHAMNA | CHAMAIA | CHICHAOUA | IMINTANOUT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDAHMANE Abbass | 483.5897 | 485.6353 | 484.8102 | 483.871 | 474.0385 | 2411.9447 |
| 2 | ELHAFYANI Mustapha | 470.7693 | 476.2431 | 487.3418 | 445.1613 | 443.2692 | 2322.7847 |
| 3 | LAHNIN Younes | 440.5128 | 422.0995 | 399.9998 | 442.5807 | 390.3847 | 2095.5775 |
| 4 | F.R.Y | 442.0512 | 340.8839 | 368.9874 | 300 | 356.7308 | 1808.6533 |
| 5 | RAFIK Abderasak | 401.5385 | 431.4918 | 282.2785 | 171.6129 | 298.0769 | 1584.9986 |
| 6 | OURYAGLI Elhassan | 357.9488 | 401.1048 | 351.2659 | 276.1291 | 128.8461 | 1515.2947 |
| 7 | ROGUI Yassin | 48.2051 | 246.9614 | 360.1266 | 441.9355 | 366.3461 | 1463.5747 |
| 8 | BOUHARROU Abdelhak | 191.282 | 193.3701 | 58.8608 | 214.1935 | 200.9615 | 858.6679 |
| 9 | BOUSLIKHANE Oussama | 170.2564 | 191.7127 | 51.8987 | 126.4516 | 82.6923 | 623.0117 |
| 10 | FAMILLE Labiad | ---- | 88.9502 | 27.8481 | 66.4516 | 33.6538 | 216.9037 |
| 11 | BADRISS Loft | 194.3589 | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.3589 |
| 12 | BENDIBOU Abdelali | 61.5385 | ---- | ---- | ---- | 50.9616 | 112.5001 |
| 13 | FNACH & DHIOUI | 15.3846 | 81.2155 | ---- | 10.3226 | ---- | 106.9227 |
| 14 | PIGEONS Saisse | ---- | 8.2873 | ---- | ---- | ---- | 8.2873 |
Bureau éxecutif
Française