
Association ANNASR ALFARSIA POUR LE PIGEON DE COURSE
Résultat championnat de VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | Sidi Bou Othmane | Tamensourt | Imintanoute | Argana | Oulad Teima | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aymen chaaer | 212.2449 | 206.3159 | 286.9565 | 283.3333 | 263.6364 | 1252.487 |
| 2 | AHMAD ASADKI | ---- | 287.3684 | 255.4348 | 222.2222 | 290.9091 | 1055.9345 |
| 3 | MELOUD LBARDI | 224.4899 | 225.2632 | 281.5217 | 159.2593 | 161.3636 | 1051.8977 |
| 4 | Abdrazak hamdan | 221.4285 | 157.8947 | 247.8261 | 192.5925 | 165.9091 | 985.6509 |
| 5 | ALI GHAZI | 213.2653 | 185.2631 | 219.5652 | 168.5185 | 25 | 811.6121 |
| 6 | MOHSSIN SAMSAM | 291.8368 | 180 | 119.5653 | 194.4445 | 15.9091 | 801.7557 |
| 7 | Loft tirachrach | 214.2856 | 75.7895 | 220.6522 | 135.1852 | 109.091 | 755.0035 |
| 8 | mihi yahya mustapha | 267.347 | 212.6316 | 193.4783 | 9.2593 | 25 | 707.7162 |
| 9 | YOUSSEF AAMARI | 156.1224 | 154.7368 | 146.7391 | 61.1111 | 63.6363 | 582.3457 |
| 10 | Adil hader | 281.6326 | 246.3158 | ---- | ---- | ---- | 527.9484 |
| 11 | Ikhwane Ghazi | 238.7756 | 118.9473 | 166.3044 | ---- | ---- | 524.0273 |
| 12 | KAMAL REHAL | 195.9184 | 53.6842 | 203.2609 | ---- | 63.6364 | 516.4999 |
| 13 | Loft Abdel Aati | ---- | 293.6842 | ---- | 183.3333 | ---- | 477.0175 |
| 14 | ABDELAHE KALOUKE | ---- | ---- | 196.7391 | 181.4815 | 75 | 453.2206 |
| 15 | MOUSA HILI | ---- | ---- | 216.3043 | 188.8889 | 29.5455 | 434.7387 |
| 16 | OTMAN ELTALBI | 122.449 | 55.7895 | 50 | ---- | ---- | 228.2385 |
| 17 | HAMZA ELKLAAI | ---- | 96.8421 | 31.5217 | ---- | ---- | 128.3638 |
| 18 | Ahmed Hamza | 48.9796 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.9796 |
| 19 | LOFT KANTARI | ---- | ---- | 36.9565 | ---- | 11.3636 | 48.3201 |
| 20 | Mustapha Amimi | ---- | ---- | 32.6087 | ---- | ---- | 32.6087 |
Bureau éxecutif
Française