
Association Afaq de Pigeon de Course Benslimane
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SKHOR RHAMNA | SIDI BENNOUR | BEN GUERIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMINE AS SHOP | 30.2465 | 36.3541 | 37.5194 | 104.1199 |
| 2 | LOFT CHITAOUI | 28.7037 | 18.9189 | 38.8953 | 86.518 |
| 3 | FRERE ERRATMI BADR | 13.0848 | 17.04 | 47.6744 | 77.7992 |
| 4 | TEAM WLAD LGHALYA | 25.5504 | 23.7484 | 17.8332 | 67.132 |
| 5 | FRER AZIZI | 19.5226 | 11.2516 | 30.0177 | 60.7919 |
| 6 | LOFT ELHOUSNI | 17.3916 | 13.803 | 27.3382 | 58.5328 |
| 7 | HARROUDI BELARBI | 13.7027 | 17.9729 | 17.5204 | 49.1961 |
| 8 | LOFT KASBI BENDAHANE | 11.7725 | 11.8219 | 21.322 | 44.9165 |
| 9 | FRERE BOUKHLOUF | ---- | 9.7173 | 30.5177 | 40.2349 |
| 10 | FRERE EL ATRI | 21.7653 | 10.428 | 7.0236 | 39.2169 |
| 11 | AHMED HATTABI | ---- | 14.8962 | 20.0065 | 34.9027 |
| 12 | LOFT ABDESSAMAD | 4.2277 | 6.9934 | 23.1247 | 34.3459 |
| 13 | LOFT YASSINE | 11.3437 | 6.2912 | 15.4312 | 33.0661 |
| 14 | FRERE JOUY | 5.9028 | 10.5525 | 13.6143 | 30.0697 |
| 15 | ABDERRAHIM AMINI | 7.5586 | 7.1705 | 13.1091 | 27.8382 |
| 16 | LOFT BOUMYA/AZIZ | 3.0352 | 11.5841 | 12.6938 | 27.3131 |
| 17 | LOFT BASSIM | 8.7585 | 6.099 | 12.177 | 27.0345 |
| 18 | IKHWAN YASSER MEHDI | 5.3093 | 5.5287 | 12.1782 | 23.0161 |
| 19 | LOFT KANO | ---- | 8.3068 | 13.0516 | 21.3584 |
| 20 | SLIMANI SAID | ---- | 12.5409 | 2.0252 | 14.5661 |
| 21 | HADAOUI MOHCIN MED | 8.4722 | ---- | 5.9385 | 14.4108 |
| 22 | JAOUAD CHOUAF | 7.1068 | 1.6517 | 0.5814 | 9.3399 |
| 23 | LOFT AYOUB EL MAHI | 3.882 | 5.1587 | ---- | 9.0407 |
| 24 | FRER MOUMEN CHNDGORA | 6.4935 | ---- | ---- | 6.4935 |
| 25 | IKHWAN LGHANDOUR | ---- | ---- | 4.6076 | 4.6076 |
| 26 | YAZID MAROUAN SIMO | 4.1921 | ---- | ---- | 4.1921 |
| 27 | RACHID SALAH BSABS | 2.7778 | ---- | ---- | 2.7778 |
Bureau éxecutif
Française