
Association Al-Salam pour les Pigeons de Course de Oued Zem
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | kalaa sraghna | SIDI BOU OTMANE | Region Chichaoua | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erradi najib | 44.0727 | 30.4609 | 49.8438 | 124.3774 |
| 2 | Hakimi abderrahim | 37.885 | 35.659 | 31.8677 | 105.4117 |
| 3 | Mohammed elouahabi | 10.1248 | 18.1555 | 23.9674 | 52.2477 |
| 4 | LOFT ABD ELHAFID | 3.0303 | 30.0433 | ---- | 33.0737 |
| 5 | Mohamed chanaa | 7.9461 | 8.6577 | 10.4018 | 27.0056 |
| 6 | Ikhwan majdali | 8.3152 | 3.8921 | 10.7083 | 22.9156 |
| 7 | Youssef fasi | 2.7879 | 3.482 | 2.0313 | 8.3011 |
| 8 | Ishag eedoadi | 4.5688 | ---- | ---- | 4.5688 |
| 9 | Loft nachat | ---- | 2.7778 | ---- | 2.7778 |
| 10 | Fouad hadef | ---- | 2.3121 | 0.1974 | 2.5095 |
| 11 | Noureddine laasiri | 1.4141 | ---- | ---- | 1.4141 |
Bureau éxecutif
Française