
Association Arribatia de Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | LAGHDIRA | EL JADIDA 1 | KHMIS BENREHAL 1 | EL JADIDA 2 | KHMIS BENRAHAL 2 | EL OUALIDIA 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACHID ELMETROUFI | 27.4878 | 25.2793 | 21.8141 | 36.9266 | 30.3683 | 22.9903 | 164.8663 |
| 2 | KARIM EL ALAMI | 25.8707 | 29.7968 | 6.0042 | 24.9766 | 18.4732 | 54.8066 | 159.928 |
| 3 | BAHAE EDDINE LBYAD | 23.8076 | 29.4228 | 11.8879 | 25.87 | 12.5319 | 32.8433 | 136.3634 |
| 4 | FRERES KHAFIF | 19.9671 | 10.7235 | 19.75 | 22.5885 | 22.6594 | 20.7003 | 116.3888 |
| 5 | SBAI/HASSANI | 20.0308 | 13.4313 | 31.0875 | 15.7578 | 18.0812 | 15.3052 | 113.6939 |
| 6 | BROTHERS AIT LADIB | 11.5942 | 9.8371 | 15.1655 | 10.1877 | 27.6339 | 17.0274 | 91.4458 |
| 7 | FRERES FARJIA | 15.6799 | 19.3697 | 14.0803 | 15.2204 | 14.6681 | 8.0453 | 87.0638 |
| 8 | IMOULLAS.TAJA.ZOUHIR | 15.872 | 12.0993 | 24.5955 | 5.3684 | 8.1488 | 13.8913 | 79.9754 |
| 9 | LOFT QASBAJI HICHAM | 18.3498 | 5.1107 | 9.9674 | 6.9597 | 18.0754 | 11.7365 | 70.1996 |
| 10 | ZOUBIR MED-ISMAIL | 15.2897 | 10.1504 | 18.0073 | 3.837 | 8.1041 | 10.0031 | 65.3914 |
| 11 | HAMZA KABASSA | 5.8916 | 9.0715 | 3.5739 | 13.8126 | 16.0326 | 11.5724 | 59.9546 |
| 12 | FRERES ROUHI | ---- | ---- | 19.5415 | 1.7325 | 20.0094 | 8.3594 | 49.6429 |
| 13 | MONAIM ADIB NAJI | ---- | ---- | 9.3132 | 9.5336 | 21.2162 | 6.9812 | 47.0441 |
| 14 | LOFT DAR ESSALAM | 1.3196 | 9.5906 | 3.1451 | 17.6844 | 0.1157 | 9.3629 | 41.2183 |
| 15 | LOFT IDRISSI | ---- | 2.1342 | 3.2989 | 5.9982 | 10.5069 | 9.5848 | 31.523 |
| 16 | KHOLTIKAMRYBKARI | 2.2338 | ---- | 17.1925 | ---- | 10.6905 | ---- | 30.1167 |
| 17 | RIFI ELKFIFI | ---- | 3.4388 | 5.7042 | ---- | 9.2245 | 4.5936 | 22.9611 |
| 18 | IMRANEELBOUHALI/ADAM | ---- | ---- | 13.8692 | ---- | 1.9798 | ---- | 15.849 |
| 19 | LOFT ADAM / SAAD | ---- | ---- | 3.7503 | ---- | 2.7679 | ---- | 6.5181 |
| 20 | DEBBOUZ SALAH | ---- | 2.5469 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5469 |
Bureau éxecutif
Française