
Association ASSAFAE des pigeons de course TIFELT
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | HED SWALEM | LAGHDIRA | AZEMMOUR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BARJAOUI AYOUB | 24.8623 | 46.5675 | 52.0115 | 123.4413 |
| 2 | LOFT EL QAMCH | 36.8944 | 31.87 | 22.884 | 91.6484 |
| 3 | LOFT EL OTHMANI Z | 26.6065 | 27.351 | 37.6254 | 91.583 |
| 4 | YOUSSEF TAHIRI | 23.4589 | 29.3879 | 32.4972 | 85.344 |
| 5 | LOFT BADR | 25.7089 | 14.6359 | 33.7315 | 74.0763 |
| 6 | HASSAN DIOUR | 29.1856 | 27.9377 | 12.5214 | 69.6448 |
| 7 | LOFT BOUMEDIENE | 18.5739 | 23.4759 | 21.7466 | 63.7964 |
| 8 | LOFT BEN BARARA | 14.4099 | 15.9051 | 30.3177 | 60.6327 |
| 9 | LOFT EL HADI | 13.8087 | 31.9865 | 13.5908 | 59.386 |
| 10 | AYOUB LOFT | 24.5963 | 22.5244 | ---- | 47.1207 |
| 11 | LOFT EL AOUNI | 22.9417 | 7.4586 | 13.7532 | 44.1535 |
| 12 | LOFT AMENTAG | 23.2 | 13.6083 | 6.8495 | 43.6578 |
| 13 | LOFT ANASS | 14.214 | 8.3895 | 10.0206 | 32.6241 |
| 14 | LOFT ABO ALAE | 20.2126 | 6.1504 | 5.2954 | 31.6584 |
| 15 | TAHORI/SOFIAN | 18.0058 | ---- | 12.9431 | 30.9489 |
| 16 | LOFT SMAAIL | 14.1615 | ---- | 9.7149 | 23.8764 |
| 17 | MASTARI FAYEZ | 15.11 | ---- | 7.6923 | 22.8023 |
| 18 | FRERES EL HAMDAOUI | 10.3645 | 5.0722 | 4.8718 | 20.3085 |
| 19 | LOFT BELHAJ JANNAT | 6.6667 | 3.367 | 4.4846 | 14.5183 |
| 20 | LOFT NECHBA | 2.7209 | 5.1023 | 3.7993 | 11.6225 |
| 21 | TEAM JOUHARI PALIRMO | ---- | 1.9166 | 7.5189 | 9.4355 |
| 22 | FRERES EL OTHMANI | ---- | 9.4108 | ---- | 9.4108 |
| 23 | FRERES ELHARTI | 6.4855 | ---- | ---- | 6.4855 |
| 24 | LOFT ELMASNAOUI | ---- | 1.6835 | ---- | 1.6835 |
Bureau éxecutif
Française