
جمعية ايير لرياضة حمام السباق
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Bouzarktoune | OUNAGHA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ELBAHRAOUI | 41.9128 | 31.6993 | 73.6121 |
| 2 | LOFT ISRAE/NAIM | 33.626 | 39.3382 | 72.9642 |
| 3 | R.M.M TEAM | 15.9358 | 42.7083 | 58.6441 |
| 4 | TEAM WLAD LHAJ | 24.3569 | 30.256 | 54.6129 |
| 5 | FRERES ELFARSI | 35.443 | 15.7754 | 51.2184 |
| 6 | LOFT R.N NAIM | 30.1496 | 18.8235 | 48.9731 |
| 7 | LOFT MOSTAFA BARKA | 25.5425 | 15.4412 | 40.9837 |
| 8 | LOFT ANIS NABILE | 30.2532 | 8.5084 | 38.7616 |
| 9 | ELMAHDI LOFT | 28.8905 | 8.5784 | 37.469 |
| 10 | AHMED NASROU U.W.05 | 11.9279 | 19.2941 | 31.2221 |
| 11 | LOFT GHAZLANI | 24.135 | ---- | 24.135 |
| 12 | LOFT YASSINE DAHDOUH | 10.3376 | 12.6337 | 22.9712 |
| 13 | LOFT BASSAM | 6.6184 | 16.0294 | 22.6479 |
| 14 | LOFT FAMILLE GRAIN | 22.267 | ---- | 22.267 |
| 15 | LOFT ASILA | 6.8038 | 11.3445 | 18.1483 |
| 16 | LOFT HAMZA YOUDAD | 11.7588 | 3.125 | 14.8838 |
| 17 | LOFT FAMILLE RAHMOUN | 1.4534 | 12.2855 | 13.7389 |
| 18 | FRERE ELHABACHA NAIME | 12.9351 | ---- | 12.9351 |
| 19 | LOFT ZAHRI | ---- | 11.9223 | 11.9223 |
| 20 | LOFT SANHAJI | 8.084 | 3.6765 | 11.7605 |
| 21 | LOFT ABD SAID | 8.8883 | ---- | 8.8883 |
| 22 | FRERE MALIH | 7.6582 | ---- | 7.6582 |
| 23 | LOFT FRERE ELBADAWI | ---- | 5.8824 | 5.8824 |
| 24 | LOFT NIMOU | 3.825 | 1.1509 | 4.9759 |
| 25 | LOFT KAYSSOUMI | 0.6329 | 4.0724 | 4.7053 |
| 26 | FRERO SALMI-BERRAH | ---- | 4.6791 | 4.6791 |
| 27 | LOFT KHALID ATLASSI | ---- | 4.5956 | 4.5956 |
| 28 | LOFT EL NASR | ---- | 4.0266 | 4.0266 |
| 29 | LOFT DAHANE | 2.5015 | ---- | 2.5015 |
Bureau éxecutif
Française