
Association amateur pigeons voyageurs AIT AMIRA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Rass oumlil | Plage BLanche | LEBYAR | TANTAN IDAA | Tantan Ouatia | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMED NEDDAR | 37.7234 | 42.9392 | 33.8877 | 62.4101 | 49.8016 | 43.7372 | 270.4994 |
| 2 | Abou Saäd | 39.8686 | 35.0057 | 38.4924 | 39.3947 | 36.7409 | 38.5447 | 228.0471 |
| 3 | LOFT FARAJI | 59.2129 | 18.0556 | 46.8396 | 53.1894 | ---- | 18.3978 | 195.6953 |
| 4 | Loft El-Galaouiy | 27.7667 | 24.2474 | 25.2616 | 36.3309 | 36.1884 | 19.7535 | 169.5484 |
| 5 | LOFT LAAOURI | 24.0764 | 24.221 | 8.6261 | 7.1942 | 19.7876 | 29.3097 | 113.2152 |
| 6 | LOFT SOUSS | 16.036 | 15.8986 | 18.2631 | 10.679 | 10.8764 | 17.0354 | 88.7884 |
| 7 | lamzil ismail | 2.179 | 9.6639 | 14.8293 | 9.4424 | 25.7158 | 19.7293 | 81.5597 |
| 8 | HAFID ZAIDOF | 11.5229 | 17.4603 | 19.2875 | 1.8967 | 3.5398 | 5.9533 | 59.6605 |
| 9 | MBAREK EZZAHRAOUI | 8.3526 | 9.675 | 10.519 | 9.3693 | 3.1314 | 15.1141 | 56.1614 |
| 10 | Loft Rahmon | 20.0392 | ---- | 20.0624 | 2.458 | ---- | ---- | 42.5596 |
| 11 | Loft Osayd | 8.6897 | 12.9819 | 5.5502 | 7.0144 | 4.4838 | 2.0422 | 40.7621 |
| 12 | Abdlltife YOUSSEF | 11.556 | 0.7215 | 11.3306 | 8.5132 | ---- | 5.2544 | 37.3756 |
| 13 | Loft Bouzdiga | 8.1847 | 7.9365 | 5.4392 | 2.7818 | 4.0708 | 4.2984 | 32.7113 |
| 14 | LOft ABobkR | 0.9236 | 11.6713 | 6.899 | 1.3189 | 4.9226 | ---- | 25.7354 |
| 15 | YOUNES KHARCHOUFI | 4.4161 | 5.7143 | ---- | 2.3714 | 5.9366 | 6.7257 | 25.1641 |
| 16 | Loft Abou Niaamat | 0.182 | 6.2169 | 13.4096 | ---- | ---- | ---- | 19.8085 |
| 17 | Loft smayka | 10.1911 | ---- | 2.6413 | ---- | ---- | ---- | 12.8324 |
| 18 | Loft Adil | 0.8992 | ---- | 10.5326 | 0.2798 | ---- | ---- | 11.7116 |
| 19 | Ahmade Ahliach | ---- | ---- | 3.446 | ---- | ---- | ---- | 3.446 |
Bureau éxecutif
Française