Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
| CLS | NOM | Argana | Amskroud | lakhssas | Tagant | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft BOUMAHDY | 293.4343 | 252.6718 | 262.1359 | 171.4285 | 979.6705 |
| 2 | RMIKI Loft | 201.0101 | 289.313 | 284.466 | 153.5714 | 928.3605 |
| 3 | KAISOUM-MEKKAOUI | 278.2827 | 234.3511 | 271.8446 | 125 | 909.4784 |
| 4 | Loft Jihad | 259.596 | 277.8625 | 212.6214 | 146.4286 | 896.5085 |
| 5 | Loft AMINE | 218.6868 | 71.7557 | 242.7184 | 228.5715 | 761.7324 |
| 6 | Loft Essaber | 290.4039 | 290.0763 | 115.534 | ---- | 696.0142 |
| 7 | BMZ DYNASTY | 158.5858 | 170.229 | 190.2912 | 142.8572 | 661.9632 |
| 8 | Omar BOUTALEB | 214.6465 | 159.542 | 259.2233 | 17.8571 | 651.2689 |
| 9 | Loft famille Otmane | 220.7071 | 248.855 | 130.097 | ---- | 599.6591 |
| 10 | Youness AAkad | 119.6969 | 167.939 | 228.1553 | 75 | 590.7912 |
| 11 | Loft Ahmed.Amir | 146.4646 | 200.7634 | 159.2233 | 67.8571 | 574.3084 |
| 12 | Loft Bartout | 248.9898 | 217.5573 | 68.932 | ---- | 535.4791 |
| 13 | Loft Yaqota | 203.5353 | 202.29 | 21.3592 | ---- | 427.1845 |
| 14 | Loft Makkor | 228.2829 | 80.916 | 109.7088 | ---- | 418.9077 |
| 15 | Loft Fezzazi | 22.7273 | 96.9465 | 254.369 | ---- | 374.0428 |
| 16 | Famille JALMOUS | 194.9495 | ---- | 152.4271 | 10.7143 | 358.0909 |
| 17 | Loft Issam | 274.7474 | 32.0611 | 50.4854 | ---- | 357.2939 |
| 18 | Taoufik KESSAR | 224.7475 | 122.1374 | ---- | ---- | 346.8849 |
| 19 | Loft Sassi | 67.6767 | ---- | 215.534 | 60.7143 | 343.925 |
| 20 | Ahmed AIT MASTOUR | 74.2424 | ---- | 79.6116 | 117.8572 | 271.7112 |
| 21 | HARAZI & JMILI | 210.1011 | 48.855 | ---- | ---- | 258.9561 |
| 22 | Salah Eddine LAARCH | 102.5253 | 89.313 | ---- | ---- | 191.8383 |
| 23 | Ikhwane Bydi | ---- | 85.4962 | 33.0097 | 3.5714 | 122.0773 |
| 24 | Loft ANAS | ---- | 24.4275 | 79.6117 | ---- | 104.0392 |
| 25 | Rachid ZAYOURI | 3.5354 | 54.1985 | 6.7961 | ---- | 64.53 |
| 26 | ARHAME LOFT | 33.3333 | ---- | ---- | ---- | 33.3333 |
Bureau éxecutif
Française
