
ASSOCIATION COLOMBOPHILES D'ASSIL CHICHAOUA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Amskrud | Ourtfellah | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | frire ben gawr | 33.4543 | 50.325 | 83.7793 |
| 2 | RACHID HASSOUN | 39.8501 | 30.0556 | 69.9057 |
| 3 | Tem Ayman said jamal | 43.1743 | 25.1838 | 68.3581 |
| 4 | Team J.A.S | 29.1824 | 25.7917 | 54.9741 |
| 5 | youssef el ghazzaly | 21.3555 | 32.9745 | 54.33 |
| 6 | Loft ABDO-Soultane | 17.906 | 35.8984 | 53.8045 |
| 7 | loft amine brahime | 24.3037 | 24.223 | 48.5267 |
| 8 | Famili nejjaary | 12.5786 | 14.6875 | 27.2661 |
| 9 | oussama mah | 7.9874 | 18.8971 | 26.8845 |
| 10 | Ayman kait | 3.5801 | 15.1563 | 18.7363 |
| 11 | LOFT YASSINE | 7.402 | 5.6818 | 13.0838 |
| 12 | mohamed esadik | 5.3288 | 7.6667 | 12.9954 |
| 13 | yassine mallas | 3.6059 | 4.6429 | 8.2487 |
| 14 | loft ikhwan ljalil | 5.5256 | ---- | 5.5256 |
| 15 | LOFT HBAYZZA | 2.7747 | 2.3162 | 5.0909 |
| 16 | fetah essaadani | 4.3576 | ---- | 4.3576 |
| 17 | abd elkraim essadani | 1.2055 | ---- | 1.2055 |
| 18 | mbarek brihouma | 0.8224 | ---- | 0.8224 |
Bureau éxecutif
Française