
ASSOCIATION COLOMBOPHILE CHAOUIA SETTAT
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Smara | Oulad Dlim | Sid Zouine | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freres Boustane | 39.4595 | 47.1771 | 40.7456 | 127.3822 |
| 2 | MOUAHIDI HICHAM | 37.9599 | 28.0186 | 48.4624 | 114.441 |
| 3 | Jlilate loft | 30.8696 | 30.4245 | 36.0849 | 97.379 |
| 4 | ZAKARIA LAAROUSSI | 34.6216 | 31.6399 | 13.0634 | 79.3249 |
| 5 | Adil Hessbani | 33.6089 | 21.0982 | 23.9743 | 78.6814 |
| 6 | CHAHINE ILIASS | 18.8486 | 25.0144 | 31.5405 | 75.4036 |
| 7 | Omar Abboud | 28.7328 | 26.9607 | 18.4859 | 74.1795 |
| 8 | Weld Zidouh | ---- | 34.8051 | 33.857 | 68.6621 |
| 9 | ANASS HARRAT | 16.7241 | 19.7626 | 17.1529 | 53.6396 |
| 10 | Asli Loft | ---- | 52.9261 | ---- | 52.9261 |
| 11 | Zouhair fahli | 14.3475 | 15.011 | 17.7539 | 47.1124 |
| 12 | Freres Rouhi/Chikhaoui | ---- | 40.9891 | ---- | 40.9891 |
| 13 | Freres Messaoudi | 9.9324 | 15.9049 | 13.6672 | 39.5045 |
| 14 | ZAKARIAE HOSNI | 23.5627 | 6.3304 | 9.5341 | 39.4272 |
| 15 | Tito/Anwar | 8.4245 | 11.7641 | 17.3085 | 37.4971 |
| 16 | FRERE KHATIMI / ELBOUQDAOUI | 20.3534 | 3.5489 | 3.9466 | 27.8489 |
| 17 | Mahir sakim | 11.7417 | 13.6183 | ---- | 25.3601 |
| 18 | Anass Chouaib | 10.9929 | 3.1252 | 6.5412 | 20.6593 |
| 19 | Loft Ahmed Aya | 16.9838 | 3.5584 | ---- | 20.5422 |
| 20 | Adil Laaroussi | 1.4761 | 17.2644 | ---- | 18.7405 |
| 21 | FAMILLE RIMI | 6.1004 | 11.1315 | ---- | 17.2319 |
| 22 | MOTTAKI ABBES | 14.2432 | 0.2977 | 1.1737 | 15.7147 |
| 23 | CHAH LEE FAMILY | 13.5736 | 1.401 | ---- | 14.9746 |
| 24 | FRERE HACHIMI | 4.0216 | 10.0107 | ---- | 14.0323 |
| 25 | SIMO OUTIK | 6.7381 | ---- | 6.1033 | 12.8414 |
| 26 | Ayoub Mimati | 5.251 | 4.2315 | 1.9806 | 11.4631 |
| 27 | Loft marouni | 3.0982 | ---- | 7.0129 | 10.1111 |
| 28 | Youssef Hachem | ---- | 4.279 | 5.7952 | 10.0742 |
| 29 | YOUSSEF HACHEM | 10.0416 | ---- | ---- | 10.0416 |
| 30 | ADIL SABAG | ---- | ---- | 9.6714 | 9.6714 |
| 31 | Freres ATIKI | 5.982 | ---- | 3.0159 | 8.9979 |
| 32 | Mohamed Moubarik | ---- | ---- | 8.7651 | 8.7651 |
| 33 | Loft Souhail | 6.1916 | ---- | ---- | 6.1916 |
| 34 | Fahli Abderazak | ---- | ---- | 5.4713 | 5.4713 |
| 35 | Kanaan Mohamed | ---- | 4.4255 | 0.2618 | 4.6873 |
| 36 | OUSSAMA MOTAKI | 3.4378 | ---- | 0.7042 | 4.1421 |
| 37 | DRISS CHABI | ---- | ---- | 2.9401 | 2.9401 |
| 38 | Loft Haddi | ---- | 2.6413 | ---- | 2.6413 |
| 39 | Mohamed Amine Omari | ---- | 2.2278 | ---- | 2.2278 |
| 40 | Amine Souhair | 1.4595 | ---- | ---- | 1.4595 |
| 41 | AHMED MAESSOUDI | ---- | ---- | 1.1413 | 1.1413 |
| 42 | FARID CHALAL | ---- | ---- | 0.8275 | 0.8275 |
| 43 | Abdelmajid Lhayl | ---- | 0.7974 | ---- | 0.7974 |
Bureau éxecutif
Française