
جمعية الأبطال للحمام الزاجل سيدي علال البحراوي
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Had soualem | AZMMOUR | OUALIDIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES BILAL/KARIM/HAMID | 15.2691 | 36.3262 | 41.059 | 92.6544 |
| 2 | TAHLOUN***** | 24.6594 | 28.472 | 20.9517 | 74.0831 |
| 3 | FRÈRES HASSAN/AMIN | 19.1439 | 17.8559 | 30.4208 | 67.4205 |
| 4 | LOFT REDA/SAOUD | 20.3159 | 26.7687 | 14.6834 | 61.768 |
| 5 | HISHAM BELHAJ | 28.0987 | 1.8289 | 25.5561 | 55.4837 |
| 6 | LOFT RACHID | 21.1316 | 12.5348 | 2.21 | 35.8764 |
| 7 | LOFT BHM | ---- | ---- | 29.7947 | 29.7947 |
| 8 | FRERES ELOUALI/KHALOUKI | ---- | ---- | 28.2349 | 28.2349 |
| 9 | FRERES AABIDA | 17.4844 | 4.4834 | 2.4201 | 24.3878 |
| 10 | LOFT OUSSAMA | 2.7684 | 11.9823 | 7.6545 | 22.4051 |
| 11 | LOFT HIDAYA MOHAMED AMIR | 4.5198 | 11.3771 | 6.3585 | 22.2554 |
| 12 | ADAM/JAD | 5.7573 | 10.3334 | 2.208 | 18.2987 |
| 13 | KHALID MAKROUT | 0.9344 | 6.031 | 7.3522 | 14.3176 |
| 14 | LOFT WAIL EL OUALI | 2.3051 | 6.0158 | 4.1119 | 12.4327 |
| 15 | TANDIM BADER/NOAMAN | 4.4752 | ---- | 5.5618 | 10.037 |
| 16 | TOGO/BOUKANAFIA | 3.6409 | 4.4606 | 1.0066 | 9.1081 |
| 17 | LOFT CHICHANI | ---- | ---- | 6.2185 | 6.2185 |
| 18 | LOFT BOUSKIN | ---- | ---- | 4.9157 | 4.9157 |
| 19 | GHAROUJ/MOUAAD | ---- | 2.0217 | 1.7121 | 3.7338 |
| 20 | LOFT BAJALI BHIZAT | 1.3354 | ---- | ---- | 1.3354 |
Bureau éxecutif
Française