
الجمعية الهوارية الرياضية الثقافية لهواة الحمام الزاجل
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
| CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDELGHANI-LOFT | 212.4999 | 228.9474 | 206.6667 | 284.6154 | 287.6106 | 280.3922 | 1500.7322 |
| 2 | 229.1666 | 186.8421 | 256.6667 | 256.1539 | 267.2567 | 297.0588 | 1493.1448 | |
| 3 | AABIDI- BELGAZDAR | 283.3334 | 284.2105 | 3.3333 | 297.6923 | 290.2654 | 253.9216 | 1412.7565 |
| 4 | EL BARAH / EL KCHIDA | 125 | 194.7368 | 153.3334 | 276.9231 | 285.8408 | 276.4705 | 1312.3046 |
| 5 | BOUJEMAA BELGAZDAR | 212.5 | 134.2105 | 240 | 253.077 | 236.2832 | 225.4903 | 1301.561 |
| 6 | FRERE BOUGAIZE | 175 | 65.7895 | 203.3333 | 204.6154 | 231.8584 | 243.1373 | 1123.7339 |
| 7 | ITRARA / EL FATMI | ---- | ---- | ---- | 239.2307 | 184.9557 | 185.2941 | 609.4805 |
| 8 | MOUSTIK/ MAADAN | 227.0834 | 173.6842 | ---- | 72.3077 | 46.0177 | 85.2941 | 604.3871 |
| 9 | ABDELSAMAD ELBAZAR | ---- | ---- | ---- | 102.3077 | 170.7964 | ---- | 273.1041 |
| 10 | Famille bounasr/ilyas | ---- | ---- | ---- | 172.3076 | ---- | 88.2353 | 260.5429 |
| 11 | LOFT AZ-EDDINE | ---- | 15.7895 | ---- | 69.2308 | ---- | 164.7059 | 249.7262 |
| 12 | EL GLIOUI FRÈRE | ---- | ---- | 66.6667 | ---- | ---- | 125.4902 | 192.1569 |
| 13 | ABDELAAZIZ CHTIOUI | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.9735 | ---- | 30.9735 |
Bureau éxecutif
Française