
الجمعية الهوارية الرياضية الثقافية لهواة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
| CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | Rass Oumlil | TANTAN IDAA | TANTAN IDAA | TANTAN IDAA | EL OUATIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.268 | 83.7582 | 74.902 | 51.442 | 50.7627 | 50.7627 | 50.7627 | 50.8013 | 393.9342 | |
| 2 | AABIDI- BELGAZDAR | 33.2532 | 46.5942 | 43.1566 | 22.8477 | 34.3974 | 34.3974 | 34.3974 | 42.663 | 222.912 |
| 3 | EL BARAH / EL KCHIDA | 36.6179 | 25.3175 | 33.179 | 39.1508 | 30.206 | 30.206 | 30.206 | 26.8611 | 191.3323 |
| 4 | BOUJEMAA BELGAZDAR | 18.615 | 32.5427 | 43.0787 | 23.4379 | 32.8013 | 32.8013 | 32.8013 | 29.4192 | 179.8949 |
| 5 | ABDELGHANI-LOFT | 25.6127 | 11.6556 | 20.9028 | 27.8146 | 23.015 | 23.015 | 23.015 | 21.0874 | 130.088 |
| 6 | ITRARA / EL FATMI | 13.0682 | 19.1667 | 13.7847 | 24.8344 | 12.7426 | 12.7426 | 12.7426 | 10.249 | 93.8457 |
| 7 | FRERE BOUGAIZE | 16.0417 | 19.7222 | 16.8254 | 10.4979 | 14.8148 | 14.8148 | 14.8148 | 13.5 | 91.402 |
| 8 | Famille bounasr/ilyas | ---- | 3.9556 | 6.2802 | 2.2459 | 6.7319 | 6.7319 | 6.7319 | 4.7349 | 23.9484 |
| 9 | ABDELSAMAD ELBAZAR | 0.3086 | 0.8838 | 3.1313 | 8.6408 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.9646 |
| 10 | MOUSTIK/ MAADAN | 3.125 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.125 |
Bureau éxecutif
Française