
الجمعية الهوارية الرياضية الثقافية لهواة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCH | Ras Oumlil | TANTAN IDAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AABIDI- BELGAZDAR | 50.3425 | 47.2713 | 21.374 | 37.6793 | 156.6671 |
| 2 | MOUSTIK/ MAADAN | 43.5467 | 22.4201 | 20.9447 | 23.1638 | 110.0753 |
| 3 | BOUJEMAA BELGAZDAR | 24.962 | 30.5019 | 19.4656 | 28.5109 | 103.4404 |
| 4 | FRERE BOUGAIZE | 19.439 | 19.9064 | 33.0568 | 12.5101 | 84.9123 |
| 5 | LOFT EL HDAFI | 11.3748 | 20.4454 | 17.8435 | 18.1282 | 67.7919 |
| 6 | SALAH ABO TASNIM | 9.1459 | 17.0966 | 17.0802 | 23.6271 | 66.9498 |
| 7 | ITRARA / EL FATMI | 5.4795 | 23.2391 | 14.2494 | 19.2173 | 62.1853 |
| 8 | ABDELSAMAD ELBAZAR | 11.0959 | 23.8417 | 18.0298 | ---- | 52.9674 |
| 9 | LOFT KAOUIKAB | 0.8154 | 16.6216 | 14.94 | ---- | 32.377 |
| 10 | Famille bounasr/ilyas | 22.6313 | 3.1351 | 6.1387 | ---- | 31.9051 |
| 11 | ABDELGHANI-LOFT | 2.911 | 5.5055 | 10.2556 | 3.517 | 22.189 |
| 12 | ZOUHANNI-BENABDELLAH-ABDELGHANI | ---- | 1.036 | 12.7665 | 2.3086 | 16.1112 |
| 13 | EL GLIOUI FRÈRE | ---- | 1.5878 | ---- | 1.5165 | 3.1043 |
| 14 | LOFT NAJIB | ---- | 1.3821 | ---- | ---- | 1.3821 |
Bureau éxecutif
Française