Résultat championnat de VITESSE 2026

CLS NOM Skhour Rehamna Ben Guerir Sidi bouaatmane Oulad Dleem TOTALE
1 Intssar Elgarnaoui laaraj tazi 486.5051 462.094 484.0336 466.9767 1899.6094
2 BEN HAIMOUD / LAAMOURI 471.6263 455.2346 489.0756 387.4419 1803.3784
3 LOFT RAJAOUI 367.8201 488.4477 438.6554 477.2093 1772.1325
4 ADIL ZAABOUL 400 459.5667 378.9917 452.5582 1691.1166
5 LOFT MOURID 345.6748 372.9242 442.437 433.9536 1594.9896
6 AIT ALI/ LHRACH 428.7198 267.1481 399.58 453.9535 1549.4014
7 YOUSSEF BOURADI 243.9446 284.8376 444.1176 427.9069 1400.8067
8 Loft Imad serbouti leaaraj 492.3876 483.7545 413.4453 ---- 1389.5874
9 FRÉR EL GARNAOUI 393.7716 233.9351 309.2437 389.3022 1326.2526
10 KNIZ LOFT 296.8859 301.4441 239.4958 186.5116 1024.3374
11 JALAL YASSMINE LAARAJ 427.6817 464.9818 ---- ---- 892.6635
12 FRERE ID ABDELLAH/ZIDANI 202.0761 259.5668 104.6218 300 866.2647
13 Amine Najem 185.467 260.2888 252.1009 102.7907 800.6474
14 LOFT GHALI 381.6609 378.7004 ---- ---- 760.3613
15 RIJAL YOUNES LOFT ---- 260.2888 264.7059 228.8372 753.8319
16 FATAH BANANI 133.91 333.9351 ---- 276.2791 744.1242
17 LOFT AISSA 134.9481 225.9928 ---- 214.8837 575.8246
18 LOFT OUASSiB 63.6678 229.2419 108.8235 146.9768 548.71
19 Sifeddine /yasir/abassi ---- 123.4657 421.0085 ---- 544.4742
20 MOUSTAGHIT FOUDALY ---- ---- 273.1092 238.6047 511.7139
21 LOFT NOBIR 412.8027 ---- ---- ---- 412.8027
22 ABOU ASSID ---- ---- 384.8741 ---- 384.8741
23 LOFT ADAM SAMROUN 139.7924 ---- ---- 176.7442 316.5366
24 LOFT TABTI ---- 294.5848 ---- ---- 294.5848
25 SOUFIANE ANASS 105.1903 44.0433 62.1849 57.2093 268.6278
26 RACHID KONTI 90.6575 152.7076 ---- ---- 243.3651
27 LAFJER ABDELLATIF ---- 15.5235 199.1597 6.5116 221.1948
28 LOFT AYMAN LEBZIOUI ---- 80.5054 61.7647 53.4884 195.7585
29 LOFT AYOUB AHDDAR ---- 113.7184 10.5042 30.2325 154.4551
30 LOFT YOUNES BABA 44.9827 85.5595 ---- ---- 130.5422
31 LOFT CHIHAB ju ---- 37.1841 80.6723 ---- 117.8564
32 LOFT SAID HAMOUDA 62.9758 51.9856 ---- ---- 114.9614
33 TOUAF HASSAN ---- 55.9567 ---- ---- 55.9567
34 KANOUNI REDA ---- ---- 55.4622 ---- 55.4622
35 BOURIZZI RACHID ---- 21.2996 ---- ---- 21.2996