
Association Champions MEDYOUNA des Courses des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Skhour Rehamna | Ben Guerir | Sidi bouaatmane | Oulad Dleem | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Imad serbouti leaaraj | 65.1777 | 50.4934 | 29.6499 | ---- | 145.321 |
| 2 | Intssar Elgarnaoui laaraj tazi | 26.9063 | 25.0656 | 59.6639 | 29.6363 | 141.2721 |
| 3 | BEN HAIMOUD / LAAMOURI | 28.5251 | 34.7586 | 34.2174 | 25.2868 | 122.7879 |
| 4 | LOFT RAJAOUI | 22.5333 | 29.488 | 32.2638 | 30.895 | 115.1801 |
| 5 | FRÉR EL GARNAOUI | 29.6424 | 14.2685 | 14.886 | 23.8678 | 82.6647 |
| 6 | JALAL YASSMINE LAARAJ | 43.508 | 35.2421 | ---- | ---- | 78.7501 |
| 7 | LOFT MOURID | 20.5366 | 13.6143 | 24.5757 | 18.4718 | 77.1984 |
| 8 | ADIL ZAABOUL | 12.6298 | 21.3615 | 14.403 | 22.2199 | 70.6141 |
| 9 | AIT ALI/ LHRACH | 20.1737 | 7.318 | 15.8186 | 22.627 | 65.9373 |
| 10 | KNIZ LOFT | 13.9239 | 20.713 | 7.4842 | 15.5426 | 57.6638 |
| 11 | FRERE ID ABDELLAH/ZIDANI | 19.6078 | 10.8153 | 5.8123 | 11.0797 | 47.3152 |
| 12 | FATAH BANANI | 6.6955 | 22.1119 | ---- | 17.8386 | 46.646 |
| 13 | YOUSSEF BOURADI | 4.199 | 4.5048 | 15.2929 | 17.9868 | 41.9835 |
| 14 | MOUSTAGHIT FOUDALY | ---- | ---- | 18.9356 | 17.0432 | 35.9788 |
| 15 | LOFT GHALI | 18.4621 | 15.7348 | ---- | ---- | 34.1969 |
| 16 | Amine Najem | 7.5767 | 9.9479 | 9.4388 | 3.8071 | 30.7704 |
| 17 | RIJAL YOUNES LOFT | ---- | 11.8313 | 18.9076 | ---- | 30.7389 |
| 18 | LOFT AISSA | 5.3979 | 9.4164 | ---- | 10.2326 | 25.0468 |
| 19 | LOFT ADAM SAMROUN | 9.9852 | ---- | ---- | 14.7287 | 24.7139 |
| 20 | LOFT NOBIR | 22.8135 | ---- | ---- | ---- | 22.8135 |
| 21 | LOFT OUASSiB | 3.1834 | 12.7256 | 4.9465 | ---- | 20.8555 |
| 22 | Sifeddine /yasir/abassi | ---- | 3.4296 | 15.317 | ---- | 18.7466 |
| 23 | RACHID KONTI | 6.0438 | 8.0372 | ---- | ---- | 14.0811 |
| 24 | LOFT AYMAN LEBZIOUI | ---- | 6.1927 | 5.1471 | ---- | 11.3398 |
| 25 | ABOU ASSID | ---- | ---- | 11.3198 | ---- | 11.3198 |
| 26 | SOUFIANE ANASS | 5.0091 | 1.159 | 1.1306 | 2.0432 | 9.3419 |
| 27 | LOFT TABTI | ---- | 8.6643 | ---- | ---- | 8.6643 |
| 28 | LAFJER ABDELLATIF | ---- | 0.5175 | 6.6387 | 0.2171 | 7.3732 |
| 29 | LOFT AYOUB AHDDAR | ---- | 6.6893 | 0.5002 | ---- | 7.1895 |
| 30 | LOFT YOUNES BABA | 1.8743 | 3.565 | ---- | ---- | 5.4393 |
| 31 | TOUAF HASSAN | ---- | 5.087 | ---- | ---- | 5.087 |
| 32 | LOFT SAID HAMOUDA | ---- | 3.9989 | ---- | ---- | 3.9989 |
| 33 | BOURIZZI RACHID | ---- | 1.6384 | ---- | ---- | 1.6384 |
Bureau éxecutif
Française