
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED MRAH
Résultat championnat de VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | Echemmaia | Argana | Marrakech | Chichaoua | Imintanoute | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team prof kotbi | 298.1818 | 293.0556 | 284.6561 | 282.0145 | 292.3664 | 1450.2744 |
| 2 | haj touaf | 275.7576 | 292.3611 | 282.5397 | 271.9425 | 291.603 | 1414.2039 |
| 3 | Loft rachid kakouch | 265.4545 | 282.6389 | 298.4127 | 284.8921 | 269.4656 | 1400.8638 |
| 4 | Loft Frere El kotabi | 270.3031 | 272.9167 | 239.6826 | 289.2087 | 214.5039 | 1286.615 |
| 5 | radouan taljaoui | 208.4849 | 234.7223 | 292.0635 | 230.2158 | 278.626 | 1244.1125 |
| 6 | loft fadouach anass | 220.606 | 240.9722 | 234.9207 | 251.0791 | 224.4275 | 1172.0055 |
| 7 | loft driss kotabi | 176.3636 | 222.2223 | 184.1271 | 204.3166 | 188.5497 | 975.5793 |
| 8 | Loft Ahmed | 107.2727 | 202.0833 | 249.7355 | 230.9352 | 135.1145 | 925.1412 |
| 9 | Houssin ghaicha | 57.5757 | 188.8889 | 135.9788 | 201.4388 | 190.8396 | 774.7218 |
| 10 | loft Zaki | 93.3334 | 100.0001 | 132.2751 | 233.8129 | 190.0763 | 749.4978 |
| 11 | Loft Mahfoud/khamlich | 159.3939 | 165.2777 | 205.2911 | 151.0792 | 44.2748 | 725.3167 |
| 12 | Loft Monir Top | 212.7273 | 88.8889 | 143.3862 | 200 | 67.9389 | 712.9413 |
| 13 | ikhwan Atif | 247.2728 | ---- | 258.7302 | ---- | ---- | 506.003 |
| 14 | azedine chokri | 68.4848 | 95.8334 | 83.0687 | 221.5827 | ---- | 468.9696 |
| 15 | Cherkaoui/ kallal | 150.9091 | ---- | 202.6456 | ---- | 0.7634 | 354.3181 |
| 16 | IKHWAN CH/H/T | 86.0606 | ---- | 107.4074 | 133.813 | ---- | 327.281 |
| 17 | Hadir Amine | ---- | 29.8611 | 74.0741 | 167.6259 | ---- | 271.5611 |
| 18 | Ghandouri Mohamed | 110.9091 | ---- | 116.402 | ---- | ---- | 227.3111 |
| 19 | Youness Redouane | 123.0303 | ---- | ---- | 63.3094 | ---- | 186.3397 |
| 20 | Loft Abdennour | 13.9394 | ---- | 162.9629 | ---- | ---- | 176.9023 |
| 21 | Ragnar | ---- | 34.0278 | ---- | 97.8417 | ---- | 131.8695 |
| 22 | ikhwan wahid | 23.6364 | ---- | 37.5661 | 7.9137 | ---- | 69.1162 |
| 23 | Loft jabalia | ---- | ---- | 67.7249 | ---- | ---- | 67.7249 |
| 24 | Belgassem/khamlich | ---- | ---- | ---- | 44.6043 | ---- | 44.6043 |
| 25 | Abdellah yaakoubi | ---- | ---- | 6.3492 | 38.1295 | ---- | 44.4787 |
| 26 | loft Naouar | ---- | 44.4444 | ---- | ---- | ---- | 44.4444 |
| 27 | Saïd Sabihi | 29.697 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.697 |
| 28 | Loft yassine cherradi | 27.8788 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.8788 |
| 29 | Hadir Adil | ---- | 22.2222 | ---- | ---- | ---- | 22.2222 |
| 30 | loft sassi | 15.7576 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7576 |
Bureau éxecutif
Française