Résultat Meilleur colonie FOND / COIF 2025
| CLS | NOM | أرݣانة | TOTALE |
|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ABDOU IDRISSI | 39.4309 | 39.4309 |
| 2 | عبد القادر الصالحي | 30.8943 | 30.8943 |
| 3 | ISMAIL/SIF EDDINE | 30.8943 | 30.8943 |
| 4 | FRÈRES LAHMER | 24.3902 | 24.3902 |
| 5 | مصطفى الدادسي | 20.9756 | 20.9756 |
| 6 | الجازولي / الفرود | 20.7317 | 20.7317 |
| 7 | IKHWAN ALAOUI | 19.8171 | 19.8171 |
| 8 | فريق™ فونونو / بسباس | 17.6152 | 17.6152 |
| 9 | RACHID BOU ALLAKA | 13.1707 | 13.1707 |
| 10 | فهد / محمد / عبد الله | 13.1098 | 13.1098 |
| 11 | HASSAN MOUHIB | 8.4257 | 8.4257 |
| 12 | AMINE KHALIL | 7.3171 | 7.3171 |
| 13 | عائلة الشاوي | 4.6342 | 4.6342 |
| 14 | عزيز الجامعي | 1.3937 | 1.3937 |
Bureau éxecutif
Française
