Résultat Meilleur colonie DV AS POINT & AS PIG 2026
| CLS | NOM | Zhiliga | TIDDASS | AGLMOUSS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A n a s s | 24.3496 | 31.9281 | 24.3029 | 80.5807 |
| 2 | ISMAIL/SIF EDDINE | 24.6956 | 26.0099 | 29.6744 | 80.3799 |
| 3 | ABOU AICHA | 23.5067 | 32.3462 | 21.2742 | 77.1271 |
| 4 | DRISS RIFI | 28.7559 | 19.7819 | 22.933 | 71.4708 |
| 5 | HAMID MESSOUAR | 24.5134 | 15.3418 | 13.8331 | 53.6884 |
| 6 | ABDELHAY BEN MASSOUD | 26.1583 | 17.9352 | 9.0558 | 53.1493 |
| 7 | FRÈRES LAHMER | 13.8996 | 21.5064 | 11.5338 | 46.9397 |
| 8 | LOFT ABDOU IDRISSI | 13.7709 | 8.8621 | 18.4873 | 41.1203 |
| 9 | AMINE KHALIL | 12.6397 | 5.0091 | 18.4524 | 36.1012 |
| 10 | JAOUAD EL AMOURI | 4.4928 | 11.8568 | 18.0352 | 34.3848 |
| 11 | HASSAN MOUHIB | 9.194 | 13.1125 | 9.1667 | 31.4732 |
| 12 | IKHWAN ALAOUI | 12.6819 | 13.2874 | 3.8018 | 29.7711 |
| 13 | I.S.T | 7.0102 | 8.8381 | 13.0137 | 28.8621 |
| 14 | FARROUD & JAZOULI & AMINE | ---- | ---- | 21.5096 | 21.5096 |
| 15 | RACHID BOU ALLAKA | 2.0592 | 6.2069 | 11.2764 | 19.5425 |
| 16 | MOHAMMED LAAOUINA | 8.2111 | 7.5862 | ---- | 15.7973 |
Bureau éxecutif
Française
