
Association ATTAWAFOQ pour les Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Tidas | Romani | Aguelmous | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT YOUSSEF | 25.5073 | 30.9 | 22.0095 | 78.4168 |
| 2 | Loft Adil | 27.9603 | 27.6667 | 21.2241 | 76.851 |
| 3 | OTHMAN AMIN BILAL | 25.4638 | 18.7863 | 25.6812 | 69.9314 |
| 4 | ISLAM ELOUALI | 28.8312 | 26.3333 | 10.2394 | 65.4039 |
| 5 | ALLAM ET LHAMDI | 21.8302 | 22.187 | 19.6836 | 63.7008 |
| 6 | LOFT BOUGRINE | 7.6424 | 15.8095 | 25.2706 | 48.7225 |
| 7 | LOFT. ZAKARIA RIDA | ---- | 18.8167 | 23.1028 | 41.9195 |
| 8 | Yassine errahimi | 8.5343 | 15.2308 | 17.3759 | 41.141 |
| 9 | LOFT ESSALOUH | ---- | 8.0392 | 21.9622 | 30.0014 |
| 10 | Aji loft | 10.2665 | 5.4487 | 13.0615 | 28.7766 |
| 11 | B M HAJAR LOFT | 15.8076 | ---- | 11.052 | 26.8596 |
| 12 | Jamal Erragragui | 5.5445 | 4.1026 | 1.7458 | 11.3928 |
| 13 | ANAS ZRIZOU | 2.7155 | ---- | ---- | 2.7155 |
Bureau éxecutif
Française