
Association Champions L'qliaa Pigeons de course
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | LBIAR | RASS OMLIL | TAN-TAN IDAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T/M ENNAYMI RIZKI | 492.5764 | 447.2727 | 480.6631 | 471.3514 | 1891.8636 |
| 2 | T/M ARIBOU KHECHAB | 465.9389 | 483.6364 | 461.8784 | 472.4324 | 1883.8861 |
| 3 | T/M AKDIM ZAKARIA | 362.882 | 472.7274 | 456.3535 | 457.2974 | 1749.2603 |
| 4 | T/M LABLAQ BAHMOU | 394.3231 | 459.9999 | 329.2819 | 400 | 1583.6049 |
| 5 | BELAOUFIR KHALID | 283.4061 | 385.9091 | 404.9724 | 361.0811 | 1435.3687 |
| 6 | T/M TIRGO KERBID SAMIR | 477.2926 | 178.6364 | 380.6629 | 341.6216 | 1378.2135 |
| 7 | AYOUB BOUAKHCHAWN | 273.799 | 383.6362 | 320.442 | 250.2702 | 1228.1474 |
| 8 | loft achbanate | 255.4585 | 378.1819 | 259.6685 | 290.8108 | 1184.1197 |
| 9 | T/M BAQACH MHEND JAMAA | 364.1922 | 275.4546 | 330.3867 | 210.2701 | 1180.3036 |
| 10 | HICHAM BOUSSAK | 250.655 | 361.8181 | 175.1382 | 323.7837 | 1111.395 |
| 11 | FTAH FADILY | 184.7162 | 447.2728 | 153.0387 | 274.0541 | 1059.0818 |
| 12 | YASSIN BOUSSOU | 99.5633 | 288.6363 | 270.7183 | 392.4324 | 1051.3503 |
| 13 | loft abo mohssine | 367.2488 | 354.9999 | 208.2873 | 102.1621 | 1032.6981 |
| 14 | ADIL LGHAZY | 69.4324 | 212.7273 | 216.0221 | 321.6216 | 819.8034 |
| 15 | LOFT MOUMAD | 127.5109 | 190.0001 | 131.4917 | 7.5676 | 456.5703 |
| 16 | AYOUB MAHLAOUI | 120.9607 | 239.5455 | ---- | ---- | 360.5062 |
| 17 | KAMAL FAHIM | 30.131 | 220.0001 | ---- | ---- | 250.1311 |
| 18 | AMINE OUTOUF | 3.9301 | 132.2727 | 3.8674 | 93.5135 | 233.5837 |
| 19 | AYOUB AHNACHI | 32.7511 | 92.7273 | ---- | ---- | 125.4784 |
| 20 | MOHAMED BOU3CHRA | ---- | 81.8182 | ---- | 18.9189 | 100.7371 |
| 21 | JAWAD BOUACHRA | ---- | ---- | 46.4089 | ---- | 46.4089 |
Bureau éxecutif
Française