
Association Champions L'qliaa Pigeons de course
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | LBIAR | RASS OMLIL | TAN-TAN IDAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T/M AKDIM ZAKARIA | 44.8222 | 39.1496 | 43.4764 | 43.7387 | 171.1869 |
| 2 | T/M ARIBOU KHECHAB | 40.0785 | 26.4354 | 35.9003 | 31.6877 | 134.1019 |
| 3 | T/M ENNAYMI RIZKI | 35.8829 | 16.6766 | 32.1191 | 38.6197 | 123.2983 |
| 4 | T/M LABLAQ BAHMOU | 20.4726 | 26.27 | 13.6346 | 20.5821 | 80.9594 |
| 5 | T/M TIRGO KERBID SAMIR | 31.3726 | ---- | 15.1213 | 21.4456 | 67.9395 |
| 6 | AYOUB BOUAKHCHAWN | 14.609 | 18.0966 | 22.9834 | 8.9382 | 64.6272 |
| 7 | YASSIN BOUSSOU | 4.8233 | 15.8909 | 15.1573 | 25.9224 | 61.794 |
| 8 | FTAH FADILY | 6.3695 | 28.7374 | 6.453 | 10.1502 | 51.7101 |
| 9 | BELAOUFIR KHALID | 7.3989 | 15.0364 | 12.865 | 11.5168 | 46.8171 |
| 10 | T/M BAQACH MHEND JAMAA | 12.1734 | 10.472 | 12.8485 | 5.0193 | 40.5133 |
| 11 | loft abo mohssine | 9.8578 | 16.5415 | 5.2863 | 2.5541 | 34.2397 |
| 12 | loft achbanate | 5.4387 | 14.4481 | 6.0421 | 6.9946 | 32.9234 |
| 13 | HICHAM BOUSSAK | 12.284 | ---- | ---- | ---- | 12.284 |
| 14 | KAMAL FAHIM | ---- | 11 | ---- | ---- | 11 |
| 15 | MOHAMED BOU3CHRA | ---- | 2.9467 | ---- | 0.7568 | 3.7035 |
Bureau éxecutif
Française