
Association Charaf Ribatia Sportive des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
| CLS | NOM | TANTAN | ELBORJ | GUELMIM | Oulad jrare | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMALI YOUNES | 25 | 34.0323 | 18.3877 | 9.8522 | 87.2722 |
| 2 | FRERES LHARIT/RASIM | ---- | 28.4946 | 20.0669 | 17.7551 | 66.3166 |
| 3 | LOFT SIMO PELE | ---- | 18.0108 | 38.587 | ---- | 56.5977 |
| 4 | SABER / BENDEROUACH | ---- | 14.0762 | 14.087 | 17.1769 | 45.3401 |
| 5 | MONTASSIR LARBI | ---- | 6.9479 | 6.3859 | 26.7574 | 40.0911 |
| 6 | LOFT MASSA | ---- | ---- | 20.2341 | 18.5714 | 38.8056 |
| 7 | FRERES GHANEM | ---- | ---- | ---- | 30.2296 | 30.2296 |
| 8 | LOFT RABAT | ---- | ---- | 16.2055 | 8.0063 | 24.2118 |
| 9 | AZIL EL BOUCHRI / IASSE | ---- | ---- | ---- | 6.308 | 6.308 |
Bureau éxecutif
Française