
Association des champions RIAH Sportif pour les pigeons voyageurs
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
| CLS | NOM | Skhor rhamna | Ben Guerir | Bouchane | Echemmaia | CHICHAOUA | Imintanoute | Argana | Sidi bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKHWAN KHALIL | 40.5137 | 13.0451 | 45.9948 | 32.4138 | 38.8336 | 31.579 | 33.6996 | 35.5263 | 32.5843 | ---- | ---- | ---- | 304.1901 |
| 2 | RACHIK / FRIENDS TEAM | 11.1219 | 15.6516 | 58.2989 | 7.4734 | 10.7069 | 12.3597 | 28.0812 | 18.3695 | 30.2087 | 23.7216 | 22.3971 | 21.5625 | 259.9529 |
| 3 | LOFT EL ISSIOUI | 15.8685 | 17.8778 | 71.244 | 9.2378 | 18.0027 | 26.2342 | 24.9066 | 19.6594 | 19.1672 | 18.4849 | ---- | ---- | 240.6833 |
| 4 | EL JIHANI/KABLI | 27.5557 | 13.4694 | 48.6645 | 5.2586 | 33.7337 | 13.3924 | 30.619 | 21.1384 | 23.1273 | 12.259 | 11.1582 | ---- | 240.3762 |
| 5 | IKHWAN IDERISSI | 28.4507 | 27.4739 | 61.0677 | 9.5402 | 14.5145 | 9.9747 | 17.5883 | 27.3684 | 18.764 | 9.5238 | ---- | ---- | 224.2663 |
| 6 | Zakaria/fahd | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.4892 | 48.1331 | 29.2606 | 26.8641 | 31.2912 | 37.2881 | 37.1875 | 223.5139 |
| 7 | BEN JOLA | 12.0188 | 7.9058 | 57.3942 | 10.4991 | 21.0756 | 23.068 | 28.5913 | 18.6623 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.2151 |
| 8 | IKHWAN MOHAMED MOSTAPHA | 6.4945 | ---- | 47.6692 | 29.7318 | 11.854 | 22.4291 | 19.5312 | 10.4441 | 21.4607 | ---- | ---- | ---- | 169.6146 |
| 9 | NORDIN IDERISSI | 21.4996 | 20.9091 | 44.6216 | 18.046 | 6.1937 | 1.8285 | 3.2197 | 16.3876 | 3.9326 | 5.1948 | ---- | ---- | 141.8331 |
| 10 | LOFT MISSAMI | ---- | 9.5759 | 14.6894 | 2.679 | ---- | 7.4341 | 11.8601 | 19.8565 | 19.1427 | 20.1791 | 21.7828 | ---- | 127.1996 |
| 11 | ZAHIR LHESN | 9.6901 | 12.766 | 20.9458 | 15.4702 | 4.3507 | 8.672 | 7.6007 | 5.7616 | 7.8117 | 7.3737 | 17.9661 | ---- | 118.4086 |
| 12 | SOFIAN DAKOUNI | ---- | ---- | 11.5453 | 4.6136 | ---- | 6.7146 | 9.7944 | 13.3971 | 11.3764 | 12.5344 | 9.1525 | ---- | 79.1284 |
| 13 | IKHWAN CHAHID | ---- | 11.2571 | ---- | 9.5785 | ---- | 13.741 | 5.8201 | 7.2697 | 11.236 | ---- | 14.6379 | ---- | 73.5404 |
| 14 | ZAKARIA DAKOUNI | 4.5123 | 0.1191 | 22.1569 | 10.7099 | ---- | 4.9685 | 8.658 | 5.3056 | 13.1283 | ---- | ---- | ---- | 69.5586 |
| 15 | TAGHI MOHAMED | 4.2254 | 8.8571 | 35.0626 | 3.659 | 2.2258 | 9.7122 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.7421 |
| 16 | TEAM KHANTARE | ---- | 1.6541 | 27.1169 | 4.0974 | 2.5225 | 9.3525 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.7434 |
| 17 | KOSAMI | 13.8592 | 3.3721 | 9.1031 | 2.009 | 1.8694 | 2.3243 | 3.0722 | 6.8092 | ---- | ---- | 0.8475 | ---- | 43.2659 |
| 18 | DONASSR | ---- | ---- | 10.9347 | ---- | 1.9369 | 6.7626 | ---- | 18.5855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.2198 |
| 19 | IKHWAN ANTRA | ---- | 24.1429 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.1429 |
| 20 | IKHWAN DAHBI | 13.4194 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.4194 |
| 21 | REDA SAGHRONI | 0.7584 | 4.2857 | ---- | ---- | 0.4158 | 4.6163 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0762 |
| 22 | ALI/ABBAS | 6.1527 | 3.0476 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.2003 |
Bureau éxecutif
Française