
Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi ifni | LEBYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAÃ | Tantan elouatia | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANDIM AKRAM / BOUHRDA | 375.2451 | 384.1398 | 394.7531 | 395.8861 | 370.4641 | 1920.4882 |
| 2 | FRERES BADAOUI | 388.2352 | 394.3548 | 378.7036 | 360.7596 | 394.5148 | 1916.568 |
| 3 | LOFT OTHMANE | 377.2059 | 387.9032 | 393.8272 | 374.3671 | 372.9958 | 1906.2992 |
| 4 | T- OUMLIL / EL AISOUG | 366.9118 | 337.0968 | 382.0988 | 355.6962 | 340.5064 | 1782.31 |
| 5 | LOFT LHAMOUCHI | 357.598 | 348.1184 | 329.321 | 331.0126 | 329.9579 | 1696.0079 |
| 6 | T- AOURARH / HAJIR | 302.9412 | 329.3011 | 315.7408 | 336.7088 | 316.4556 | 1601.1475 |
| 7 | ABO AAMAR SOFIANE | 377.696 | 329.0323 | 266.358 | 273.1012 | 294.9368 | 1541.1243 |
| 8 | SAMIR AGOURAM | 273.5294 | 301.3442 | 311.111 | 322.4683 | 319.8312 | 1528.2841 |
| 9 | OTMAN SALMI | 387.9902 | 386.0216 | ---- | 392.7215 | 328.27 | 1495.0033 |
| 10 | FAMILY FARS | 232.8431 | 332.5269 | 276.2346 | 301.2658 | 330.8017 | 1473.6721 |
| 11 | DGHOUGHI KHALID | 374.7548 | 316.6667 | 199.074 | 333.8608 | 158.2279 | 1382.5842 |
| 12 | LOF ZIAD ACHRAF | 108.0883 | 324.1935 | 256.4814 | 356.3291 | 316.4556 | 1361.5479 |
| 13 | BRAHIM YASSER DRISS | 359.0686 | 293.5485 | 279.0124 | 205.0632 | 164.5569 | 1301.2496 |
| 14 | LOFT BATHANI | 261.5196 | 285.4839 | 342.2839 | 275.9494 | 124.8945 | 1290.1313 |
| 15 | FAMILY ELTIK | 290.9314 | 277.6882 | 327.7778 | 205.0633 | 154.8523 | 1256.313 |
| 16 | ABO MOHAMED JAD | 371.5686 | 339.2473 | 343.2099 | ---- | 118.9874 | 1173.0132 |
| 17 | FAMILY AIT BELLA | 294.3627 | 348.9247 | 282.4075 | 170.5696 | 51.0549 | 1147.3194 |
| 18 | T- ACHIBAN / CHEKLAN | 273.0392 | 205.3764 | 208.9506 | 226.8987 | 196.2025 | 1110.4674 |
| 19 | FAMILLE HELI | 194.8529 | 302.1505 | 228.0863 | 224.0506 | 131.2236 | 1080.3639 |
| 20 | FRERE LMANAA | 228.4314 | 333.602 | 147.5308 | 262.0254 | ---- | 971.5896 |
| 21 | BIHI MED ANAS | 169.1176 | 265.0538 | 29.3209 | 168.9873 | 50.6329 | 683.1125 |
| 22 | LOFT BOBHIRIT | 137.2549 | 137.0968 | 84.8765 | 99.6835 | 183.5444 | 642.4561 |
| 23 | ELFGHIR FAMILY | 133.0883 | 258.3333 | 39.8148 | 136.0759 | 31.6456 | 598.9579 |
| 24 | ABO MUSLIM | 38.2353 | 142.4731 | 37.0371 | 112.9748 | 173.8397 | 504.56 |
| 25 | MOHAMED FADEL | 108.5785 | 255.1076 | 1.5432 | 57.5949 | ---- | 422.8242 |
| 26 | LAHCEN BOUCHMTA | 70.0981 | 61.8279 | ---- | 121.519 | ---- | 253.445 |
| 27 | YASSINE ET TAOUIL | ---- | 101.6128 | 123.4568 | 4.4304 | ---- | 229.5 |
| 28 | ISMAIL MESKINE | ---- | 53.4946 | ---- | 93.038 | ---- | 146.5326 |
| 29 | LOFT MOHAMED | ---- | ---- | ---- | 135.1266 | ---- | 135.1266 |
| 30 | LAHOUCINE BOUZNADE | ---- | 106.4516 | ---- | 15.1899 | ---- | 121.6415 |
| 31 | LOFT ARROUH | 81.8628 | ---- | 39.5062 | ---- | ---- | 121.369 |
| 32 | T. KAIMOU BOUINANY RAFIQ | ---- | 104.0322 | ---- | ---- | ---- | 104.0322 |
| 33 | FRERE HAMZA MOSA | ---- | 52.6882 | ---- | ---- | ---- | 52.6882 |
| 34 | FRERE BOUCHEN | ---- | ---- | 40.4321 | ---- | ---- | 40.4321 |
| 35 | LOFT WIDADI | ---- | 35.2151 | ---- | ---- | ---- | 35.2151 |
| 36 | T- CHABAK KHERCHACH | ---- | 10.7527 | ---- | ---- | ---- | 10.7527 |
Bureau éxecutif
Française