
Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat championnat de VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | PLAGE BLANCHE | Tan-Tan ( Al Ouatia 2 ) | El Oued El Ouaar | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-OTMANE AYMAN | 291.5152 | 278.9883 | 293.5153 | 289.4273 | 295.9459 | 1449.392 |
| 2 | T- OUMLIL/ EL AISOUG | 299.0909 | 296.109 | 276.4506 | 274.4493 | 250.6757 | 1396.7755 |
| 3 | LOFT MOUHCINE | 250.3031 | 283.6577 | 282.5938 | 277.533 | 279.7297 | 1373.8173 |
| 4 | ABO AAMAR | 270.6061 | 278.5992 | 278.4983 | 243.6124 | 280.4053 | 1351.7213 |
| 5 | SAMIR AGOURAM | 270.6061 | 235.4085 | 274.7441 | 197.3568 | 265.5405 | 1243.656 |
| 6 | MAVERICKS TEAM | 206.6666 | 275.4864 | 261.7747 | 290.7489 | 207.4324 | 1242.109 |
| 7 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | 215.4546 | 253.6964 | 271.331 | 233.9207 | 243.2433 | 1217.646 |
| 8 | LYABANI LOFT | 260.9091 | 261.0895 | 184.9829 | 257.2687 | 221.6217 | 1185.8719 |
| 9 | T- ACHIBAN/OURTANANE | 236.0606 | 274.3191 | 195.5631 | 236.5639 | 180.4054 | 1122.9121 |
| 10 | KHALID ZIYAD | 129.0909 | 192.9961 | 244.3686 | 281.4978 | 272.973 | 1120.9264 |
| 11 | T-AOURARH/HAJIR | 268.7879 | 261.4786 | 279.1808 | 267.4009 | ---- | 1076.8482 |
| 12 | TARIK EL HARRAK | 219.394 | 252.9183 | 241.9796 | 178.4141 | 163.5135 | 1056.2195 |
| 13 | FAMILY MAKHLOUK | 296.3636 | 244.358 | 295.9044 | 201.7621 | ---- | 1038.3881 |
| 14 | JAMAL LHAMOUCHI | 202.4242 | 217.5097 | 142.3208 | 240.0881 | 200.6757 | 1003.0185 |
| 15 | LFGHIR FAMILY | 233.6364 | 246.3036 | 184.9829 | 114.978 | 68.2432 | 848.1441 |
| 16 | BIHI / ANAS | 161.8181 | 225.6809 | 257.3379 | 54.185 | 104.054 | 803.0759 |
| 17 | FARS FARTOTI 36 | 107.5757 | 169.2607 | 216.041 | 159.9119 | 59.4595 | 712.2488 |
| 18 | FRERES EL MANAA | 133.9395 | 136.1867 | 74.4028 | 119.3833 | 110.8108 | 574.7231 |
| 19 | OTMAN SALMI | 272.1212 | ---- | ---- | 288.5463 | ---- | 560.6675 |
| 20 | LOFT RACHID OUMAST | 123.0304 | 52.9183 | 199.3174 | 126.8723 | 52.027 | 554.1654 |
| 21 | LOFT MANSOURI | 82.4242 | 184.8249 | 86.3481 | 70.0441 | 67.5676 | 491.2089 |
| 22 | DGHOUGHI KHALID | 213.3333 | ---- | 190.785 | 86.7841 | ---- | 490.9024 |
| 23 | MOHAMED CHIHI | 280.606 | ---- | 161.4335 | ---- | 48.6487 | 490.6882 |
| 24 | TEAM AM | 41.8182 | 84.8249 | 146.4164 | 33.0396 | ---- | 306.0991 |
| 25 | T-ISKAMON | 81.5152 | 51.3619 | 140.9557 | ---- | ---- | 273.8328 |
| 26 | MOHAMED FADEL | ---- | 61.8677 | 148.1228 | 45.3744 | ---- | 255.3649 |
| 27 | LAHOUCINE BOUZNADE | 85.1515 | 25.6809 | 18.0888 | 70.4846 | ---- | 199.4058 |
| 28 | LOFT LMODEN | ---- | ---- | 31.7406 | 31.2775 | ---- | 63.0181 |
| 29 | T- AOURARH/ABARBI | 30.6061 | 29.9611 | ---- | ---- | ---- | 60.5672 |
| 30 | ARROUH LOFT | ---- | 17.5097 | ---- | 31.7181 | ---- | 49.2278 |
| 31 | YASSINE AGDACH | ---- | ---- | 21.5017 | ---- | ---- | 21.5017 |
Bureau éxecutif
Française