Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM Sidi ifni LEBYAR RASS OUMLIL TANTAN IDAÃ Tantan elouatia TOTALE
1 TANDIM AKRAM / BOUHRDA 40.8635 27.7184 50.0206 44.9768 33.9379 197.5172
2 LOFT OTHMANE ---- 34.71 51.9621 42.552 47.9552 177.1793
3 OTMAN SALMI 41.6177 40.1042 ---- 43.5714 45.9759 171.2692
4 FRERES BADAOUI 32.4239 32.1218 30.8164 25.1608 36.9128 157.4357
5 T- OUMLIL / EL AISOUG 20.1303 12.1363 28.2305 25.6086 27.5604 113.666
6 LOFT LHAMOUCHI 24.5026 22.5016 19.0269 25.0452 15.7173 106.7936
7 DGHOUGHI KHALID 29.7222 18.9801 8.3995 25.586 7.7637 90.4515
8 T- AOURARH / HAJIR 17.0433 16.8817 19.8782 18.5654 13.8729 86.2415
9 SAMIR AGOURAM 18.3333 12.9637 15.9028 18.1921 12.7381 78.13
10 FAMILY FARS 8.1362 13.3277 18.0602 13.4916 13.7215 66.7372
11 ABO MOHAMED JAD 22.6788 21.8992 20.4306 ---- ---- 65.0086
12 ABO AAMAR SOFIANE 19.2384 10.1534 10.2858 13.576 11.1674 64.4209
13 FAMILY AIT BELLA 15.4362 21.4294 16.7824 6.3624 1.7605 61.7709
14 LOFT BATHANI 11.2745 13.3574 21.5829 15.0727 ---- 61.2875
15 LOF ZIAD ACHRAF 2.779 11.1737 10.2518 19.1387 13.5766 56.9197
16 FAMILY ELTIK 17.5705 13.3871 14.37 8.4831 ---- 53.8106
17 BRAHIM YASSER DRISS 18.5133 13.8249 10.3395 4.2625 4.9866 51.9268
18 FAMILLE HELI 6.481 19.876 8.1954 5.7454 ---- 40.2978
19 ELFGHIR FAMILY 3.9144 12.9206 1.4746 5.2337 1.5069 25.0502
20 BIHI MED ANAS 4.3592 8.8346 0.9163 7.0292 1.6878 22.8271
21 T- ACHIBAN / CHEKLAN 16.8884 ---- ---- ---- ---- 16.8884
22 FRERE LMANAA 13.6863 ---- ---- ---- ---- 13.6863
23 LOFT MOHAMED ---- ---- ---- 6.5017 ---- 6.5017
24 YASSINE ET TAOUIL ---- ---- 6.1728 0.211 ---- 6.3838
25 LAHOUCINE BOUZNADE ---- 5.3226 ---- ---- ---- 5.3226
26 MOHAMED FADEL 4.9354 ---- ---- ---- ---- 4.9354
27 T. KAIMOU BOUINANY RAFIQ ---- 4.0012 ---- ---- ---- 4.0012