
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat championnat de VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | RASS OUMLIL | abtih 2024 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 299.0654 | 289.6551 | 298.4211 | 297.2973 | 288.5542 | 1472.9931 |
| 2 | TEAM tirgo-kerbid | 289.2524 | 294.0887 | 291.0527 | 287.5676 | 286.747 | 1448.7084 |
| 3 | LOFT MOUNFALOTI | 283.1775 | 289.6552 | 275.2632 | 269.1892 | 282.5302 | 1399.8153 |
| 4 | LAMINE TAHIRI-BENRAHOU | 264.0187 | 274.8769 | 263.1579 | 219.4594 | 249.3976 | 1270.9105 |
| 5 | T-JAMAL/BAQACH | 176.1683 | 178.325 | 217.3684 | 258.3784 | 288.5542 | 1118.7943 |
| 6 | LOFT AMAL | 146.2618 | 258.128 | 172.1052 | 268.6486 | 231.9277 | 1077.0713 |
| 7 | RACHID MOUMAD | 191.5887 | 238.4236 | 229.9999 | 190.8108 | 217.4699 | 1068.2929 |
| 8 | T-BAQACH MHEND JAMAA | 256.0747 | 191.133 | 142.6316 | 219.4594 | 234.3374 | 1043.6361 |
| 9 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 221.9626 | 167.9804 | 126.8421 | 95.1352 | 106.6266 | 718.5469 |
| 10 | LOFT ABOU HAYTAM | 23.3645 | 66.995 | 198.4211 | 241.081 | 106.0241 | 635.8857 |
| 11 | KROUBAT/ ABDLGHANI/ABO CHAMS | 179.9066 | 138.4237 | 112.6315 | 185.4054 | ---- | 616.3672 |
| 12 | T-ACHNYAR-JAMAE | 3.2711 | 173.399 | 116.3157 | 131.8919 | 158.4337 | 583.3114 |
| 13 | T- ACHEBANAT BEN AAlI | 159.8131 | 124.1379 | 23.6842 | 134.054 | 141.5663 | 583.2555 |
| 14 | RACHID AFSSOU | 96.729 | 60.5911 | 126.8421 | 158.3783 | 95.7831 | 538.3236 |
| 15 | JAMAA /SIMO | 59.3458 | 112.8078 | 72.6316 | 56.2162 | 160.8433 | 461.8447 |
| 16 | LOFT MUSTAPHA GUELOUANE | ---- | 218.2266 | ---- | ---- | ---- | 218.2266 |
| 17 | ABDERRAHIME OUAMER | ---- | ---- | 111.5789 | 42.1622 | 25.9036 | 179.6447 |
| 18 | LOFT ES-SALEHY | 47.1963 | 28.0788 | ---- | 42.7027 | 18.6747 | 136.6525 |
| 19 | IKHWAN BATAL ABRJI | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.8434 | 60.8434 |
Bureau éxecutif
Française