
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | RASS OUMLLIL | PLAGE BLANCHE | Tantan Idaa | TANTAN CHBIKA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 52.976 | 19.8519 | 55.325 | 47.3354 | 44.7608 | 220.2491 |
| 2 | FRER BEN RAHOU-LAMINE TAHIRI | 21.9586 | 35.8779 | 44.2697 | 31.431 | 36.4494 | 169.9865 |
| 3 | LOFT TAOMIRMT-ZHRAWI | 41.0034 | 18.458 | 23.4157 | 30.4957 | 25.1246 | 138.4975 |
| 4 | LAMINE TAHIRI-BENRAHOU | 27.168 | 24.8966 | 29.0334 | 22.6871 | 17.3213 | 121.1065 |
| 5 | LOFT MOUNFALOTI | 30.58 | 16.8882 | 17.1682 | 34.8297 | 20.7051 | 120.1712 |
| 6 | LOFT MOUMAD | 20.0261 | 19.4156 | 21.8088 | 22.1491 | 24.1344 | 107.534 |
| 7 | T-BAQACH MHEND JAMAA | ---- | 20.3435 | 55.1873 | ---- | 25.9907 | 101.5214 |
| 8 | ALOUD ALLAL | 11.8843 | 25.5496 | 10.9202 | 22.9815 | 18.555 | 89.8906 |
| 9 | RACHID AFSSOU | 5.6964 | 8.3362 | 6.1883 | 9.9343 | 12.9664 | 43.1217 |
| 10 | LOFT AMAL | 10.226 | 10.8692 | 8.4921 | 5.1822 | 5.8891 | 40.6586 |
| 11 | LOFT EL OUAD ELKAHIA | 2.267 | 27.1501 | 0.0874 | 0.3592 | 2.5805 | 32.4442 |
| 12 | LOFT AHMED HAMID | 11.4441 | ---- | 6.367 | 4.0556 | 4.3346 | 26.2013 |
| 13 | ABDSELAM LGHANDARI | ---- | 24.7428 | ---- | 0.3919 | ---- | 25.1346 |
| 14 | LOFT RACHID ALAL | ---- | 11.5807 | ---- | 3.2507 | 5.9658 | 20.7972 |
| 15 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 4.8119 | 5.334 | 2.2472 | 1.4579 | 2.2694 | 16.1204 |
| 16 | LOFT ES-SALEHY | 5.8796 | 2.2595 | 3.1166 | ---- | ---- | 11.2558 |
Bureau éxecutif
Française