
ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RASS OUMLIL | TAN-TAN IDAA | Tantan El Ouatia | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft abo ahmed issellou | 41.4141 | 35.4245 | 36.0072 | 28.7833 | 34.0063 | 175.6355 |
| 2 | Loft belaouzi | 31.6375 | 21.4286 | 24.031 | 33.0147 | 48.8128 | 158.9246 |
| 3 | ben lahcen | 37.1776 | 20.2846 | 34.3324 | 19.6932 | 37.4645 | 148.9522 |
| 4 | Loft bouhmad hlou | 29.4069 | 34.5238 | 13.6115 | 37.8309 | 27.4401 | 142.8131 |
| 5 | Famille babaou | 28.1893 | 41.0714 | 32.978 | 19.0625 | 19.3151 | 140.6163 |
| 6 | hassan doukali | 16.5932 | 5.0595 | 33.1234 | 16.9932 | 15.998 | 87.7674 |
| 7 | Famille ouba | 12.6984 | 33.1633 | 16.1628 | 14 | 5.56 | 81.5845 |
| 8 | abdellah ben taleb | 17.8805 | 23.9943 | 9.3669 | 16.6927 | 8.6157 | 76.5501 |
| 9 | Red Star | ---- | 7.68 | 12.5692 | 28.1076 | 15.4966 | 63.8535 |
| 10 | Mohamed abaid | 4.3462 | 9.5663 | ---- | ---- | ---- | 13.9125 |
| 11 | said blyoume | 4.07 | ---- | 0.8985 | ---- | 4.4521 | 9.4206 |
| 12 | Loft drieuch | 0.4553 | 0.1246 | ---- | 4.375 | 1.9664 | 6.9213 |
| 13 | Frères boumarikain | ---- | ---- | ---- | 2.9167 | ---- | 2.9167 |
| 14 | LOFT OMANSSOR | 0.6908 | 0.3066 | ---- | ---- | 0.7454 | 1.7428 |
Bureau éxecutif
Française