Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM Skhor Rhamna Khemiss Zemamra REG YOUSSOUFIA REG ECHEMMAIA TOTALE
1 Abou Ziad Oussama 48.5863 56.9803 51.3168 32.6835 189.567
2 Youssef Falahi 53.4926 60.2439 40.0884 31.6468 185.4718
3 Loft Abba-El Bouri 57.8704 39.6774 21.2812 47.9107 166.7398
4 Homane / Aboumajd 41.3749 40.5539 41.4113 36.7227 160.0628
5 Loft Nourdine Anas 37.9526 26.9085 37.4695 44.4837 146.8143
6 Loft Adil / Chiate 30.8485 46.9124 40.0179 22.6178 140.3967
7 frere hliwa 48.9171 25.8424 22.2788 34.8701 131.9085
8 Famille Al Kass 52.2575 31.596 39.8258 ---- 123.6793
9 Loft weld Aicha 38.5393 26.9974 27.3142 29.3435 122.1944
10 Famille Belhaouss 37.4184 26.0467 23.5033 32.9157 119.884
11 LOFT ELAIDI MEHDI 33.3195 32.9075 24.7175 25.1212 116.0658
12 Loft El Bouri-Abba 41.7329 14.8732 51.2362 ---- 107.8423
13 miftah said 27.3526 32.8734 34.4087 12.3138 106.9486
14 Abderrahmane Sabir 24.081 33.4246 24.6318 22.7381 104.8755
15 Zamir Abou Safaa 32.2907 18.4863 30.4142 21.2578 102.4489
16 Mohamed Louz 25.887 30.3896 17.2477 12.8018 86.3261
17 Loft Belhou 17.1097 19.8036 28.5065 9.6141 75.0339
18 Youssef Ait Farah 25.2444 27.203 15.3846 5.9152 73.7472
19 Frères Fanoun 7.125 27.9126 18.8168 16.2179 70.0724
20 LOFT MELLAH 39.6807 ---- 12.4294 16.2846 68.3947
21 OURAMI AKHALED 39.4837 ---- ---- 28.4193 67.903
22 rachid moaad 38.5579 22.6224 ---- 3.875 65.0553
23 MEHDI MIMO 25.9203 20.9912 7.3533 7.5958 61.8606
24 loft ben sedik 17.0868 15.4969 21.6783 3.4253 57.6873
25 LOFT CHARQUAOUI 20.0733 23.9994 11.1604 ---- 55.2331
26 Rachid Sibara 27.4356 24.9772 ---- ---- 52.4128
27 Loft Mourad 49.3387 ---- ---- ---- 49.3387
28 Maaroufi Bouaabid 10.5209 18.8094 9.5058 9.2076 48.0436
29 Loft Ali Ouaziz 17.1918 10.7571 19.1071 ---- 47.056
30 LOFT BALASKA 15.9775 14.5681 16.3332 ---- 46.8788
31 Loft Chaib ---- 11.4355 11.6758 23.3036 46.4149
32 loft karim 14.2124 9.1797 10.7463 8.006 42.1444
33 MOIZE LOFT 41.6905 ---- ---- ---- 41.6905
34 Loft Chouaib 19.2974 9.8685 9.2455 1.5397 39.9511
35 Kadmar Ait El Mahjoub ---- 11.8546 20.3365 7.0728 39.2639
36 el koubaa kharrazi 23.3231 ---- 15.1825 ---- 38.5056
37 Frères Akrim/imran 14.0833 15.6529 4.8623 2.5788 37.1773
38 Frères Lechhab ---- ---- 27.3841 9.5398 36.9239
39 Rachid Aghbalou ---- ---- 11.0863 24.3894 35.4757
40 LOFT ABOU HAFSSA 10.9221 24.3367 ---- ---- 35.2588
41 Houssine Jabar 11.5762 8.4347 10.0223 3.9405 33.9737
42 Tourabi/youssef/yahya 32.3524 ---- ---- ---- 32.3524
43 FRERES SAADOUN 23.6186 ---- ---- ---- 23.6186
44 Elhilali Abderahim 14.4633 1.4303 ---- 7.6637 23.5573
45 loft souhail 21.5078 ---- ---- ---- 21.5078
46 Loft Ajghaoui ---- 17.2706 ---- 3.8965 21.1671
47 Frères Belazar ---- ---- 13.1682 7.4857 20.6539
48 loft power mendali 11.3802 0.4077 5.9032 0.3734 18.0645
49 Abou Asil Chouaib ---- ---- 15.1157 2.3316 17.4473
50 loft abdel 13.7194 ---- 2.7901 ---- 16.5095
51 Ali Tarouf ---- ---- 9.4959 4.1629 13.6588
52 Mounir Moukhlis ---- 3.5401 5.1146 0.1626 8.8174
53 Freres Melyani 5.3659 1.837 1.3622 ---- 8.5651
54 Abdelati Idrissi Zahir ---- 4.1197 0.3378 3.0187 7.4762
55 Frères Yassine / Imran ---- ---- 1.7666 ---- 1.7666