
Association d'élite pour les pigeons les oiseaux et la conservation de l'environnement
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | IMINTANOUT | IMINTANOUT 2 | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKHWAN SABIR | 27.6406 | 33.9574 | 20.6088 | 82.2068 |
| 2 | LOFT AMIN OUSSAMA OTMAN | 33.9263 | 29.3768 | 15.9189 | 79.222 |
| 3 | FRERES AOUR | 27.2779 | 26.7955 | 20.8049 | 74.8783 |
| 4 | FRERES ERRAJI | 27.6057 | 28.9433 | 18.0051 | 74.554 |
| 5 | IMNAOUI LOFT | 28.216 | 24.7353 | 21.3903 | 74.3416 |
| 6 | LOFT WALID | 29.9746 | 23.4292 | 14.9374 | 68.3412 |
| 7 | FAMILLE ETTAQAFI | 22.8119 | 27.0306 | 11.3669 | 61.2095 |
| 8 | IKHWAN ELLOUAH | 20.1636 | 17.1772 | 22.7868 | 60.1276 |
| 9 | FRERES TABET | 13.8621 | 25 | 19.2616 | 58.1237 |
| 10 | BEDDOUZ LOFT | 12.9626 | 24.894 | 19.4197 | 57.2762 |
| 11 | YAZID RICHA | 13.9125 | 23.2054 | 20.0318 | 57.1497 |
| 12 | MOHAMMED ESSABTI | 20.4109 | 10.1316 | 24.4342 | 54.9766 |
| 13 | IKHWAN DRIWCHAN | 7.7098 | 24.719 | 15.2394 | 47.6682 |
| 14 | Loft Massaoudi | 25.602 | 7.6304 | 13.5309 | 46.7634 |
| 15 | LOFT Eagle M.B.Z | 16.1366 | 15.7693 | 13.5052 | 45.411 |
| 16 | LOFT YOUNESSE HD BENCH | 16.0199 | 15.4792 | 13.4104 | 44.9095 |
| 17 | TARIK ABZIR | 8.7478 | 12.6919 | 20.7331 | 42.1728 |
| 18 | KARBAL HAMZA | 10.0856 | 23.4914 | 6.3198 | 39.8968 |
| 19 | AIT BENLHOUSSAIN | 14.2665 | 11.0625 | 12.2726 | 37.6017 |
| 20 | HICHAM ELKHALFI | 19.5166 | 7.4308 | 10.0925 | 37.0398 |
| 21 | ROUCHDI ENNAIR | 13.3753 | 10.1816 | 13.0804 | 36.6372 |
| 22 | ZOUHIR SEKRATTI | 13.2021 | 11.97 | 11.345 | 36.5171 |
| 23 | LOFT ZERIKA | 20.415 | 3.7042 | 11.7002 | 35.8195 |
| 24 | DERHOURHI AMINA | 14.3965 | 15.4112 | 5.1546 | 34.9623 |
| 25 | LOFT ABOU ZAID | 12.5723 | 7.5581 | 12.3969 | 32.5273 |
| 26 | IKHWAN GHARBOUB | 4.3828 | 8.2845 | 17.5137 | 30.181 |
| 27 | IKHWAN MERHNI | 5.012 | 6.9454 | 14.923 | 26.8804 |
| 28 | NOUR ISSLAM ZOUMIA | 7.6354 | 2.9801 | 15.829 | 26.4445 |
| 29 | AMHIN ADIL | ---- | 4.966 | 18.5255 | 23.4915 |
| 30 | BOUCHAIB MHBOUBE | 11.9459 | ---- | 10.8551 | 22.801 |
| 31 | LOFT JANAT | 14.015 | 5.4842 | 2.7545 | 22.2537 |
| 32 | EDDENGUIR MOHAMMED HICHAM HILAL | 1.5371 | 6.5945 | 10.3603 | 18.4919 |
| 33 | ELGOUCHI NIZAR | 3.4376 | 1.7753 | 12.9027 | 18.1157 |
| 34 | ABDNOUR LGHWIL | 2.5423 | 6.4176 | 9.0931 | 18.053 |
| 35 | WASSIM ABDELOUAFI | 3.1043 | 1.4055 | 12.2745 | 16.7843 |
| 36 | LOFT ABO ABDO | 3.6289 | 3.163 | 8.4293 | 15.2212 |
| 37 | ABDEILAH SEMLALI | 1.3373 | 2.1991 | 9.1574 | 12.6938 |
| 38 | KARNOF SAAD | ---- | 3.3395 | 9.1663 | 12.5058 |
| 39 | LOFT KARYM / AZIM | 6.562 | ---- | 3.9928 | 10.5548 |
| 40 | FRERES GHOUFRANE | ---- | 1.0546 | 8.9955 | 10.0501 |
| 41 | BRAHIM ELGRAM | ---- | 4.2763 | 5.6997 | 9.976 |
| 42 | JANAT JANAT | 1.375 | 0.6785 | 7.6976 | 9.7511 |
| 43 | FRERES EZZAHOUANI | ---- | 3.4226 | 5.4531 | 8.8757 |
| 44 | HICHAM SAIH | 1.6816 | 2.4751 | 4.4101 | 8.5668 |
| 45 | Ikhwan abdelbakki | 0.1503 | 5.5373 | 2.8146 | 8.5021 |
| 46 | IKHWAN GHALEM | 2.9193 | ---- | 2.2002 | 5.1195 |
| 47 | FRERE BEL MQADEM | ---- | ---- | 4.7987 | 4.7987 |
| 48 | LOFT HOUDAYFA | ---- | ---- | 3.9201 | 3.9201 |
| 49 | FRERES NADI | ---- | ---- | 1.9588 | 1.9588 |
| 50 | ABDERRAZAK BOUDRAA | ---- | 0.4772 | ---- | 0.4772 |
Bureau éxecutif
Française