
Association d'élite pour les pigeons les oiseaux et la conservation de l'environnement
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | IMINTANOUT | IMINTANOUT 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT AMIN OUSSAMA OTMAN | 33.9263 | 29.3768 | 63.3031 |
| 2 | IKHWAN SABIR | 27.6406 | 33.9574 | 61.598 |
| 3 | FRERES ERRAJI | 27.6057 | 28.9433 | 56.5489 |
| 4 | FRERES AOUR | 27.2779 | 26.7955 | 54.0734 |
| 5 | LOFT WALID | 29.9746 | 23.4292 | 53.4038 |
| 6 | IMNAOUI LOFT | 28.216 | 24.7353 | 52.9513 |
| 7 | FAMILLE ETTAQAFI | 22.8119 | 27.0306 | 49.8425 |
| 8 | FRERES TABET | 13.8621 | 25 | 38.8621 |
| 9 | BEDDOUZ LOFT | 12.9626 | 24.894 | 37.8566 |
| 10 | IKHWAN ELLOUAH | 20.1636 | 17.1772 | 37.3408 |
| 11 | YAZID RICHA | 13.9125 | 23.2054 | 37.1179 |
| 12 | KARBAL HAMZA | 10.0856 | 23.4914 | 33.577 |
| 13 | Loft Massaoudi | 25.602 | 7.6304 | 33.2324 |
| 14 | IKHWAN DRIWCHAN | 7.7098 | 24.719 | 32.4288 |
| 15 | LOFT Eagle M.B.Z | 16.1366 | 15.7693 | 31.9058 |
| 16 | LOFT YOUNESSE HD BENCH | 16.0199 | 15.4792 | 31.4991 |
| 17 | MOHAMMED ESSABTI | 20.4109 | 10.1316 | 30.5424 |
| 18 | DERHOURHI AMINA | 14.3965 | 15.4112 | 29.8076 |
| 19 | HICHAM ELKHALFI | 19.5166 | 7.4308 | 26.9474 |
| 20 | AIT BENLHOUSSAIN | 14.2665 | 11.0625 | 25.3291 |
| 21 | ZOUHIR SEKRATTI | 13.2021 | 11.97 | 25.1722 |
| 22 | LOFT ZERIKA | 20.415 | 3.7042 | 24.1193 |
| 23 | ROUCHDI ENNAIR | 13.3753 | 10.1816 | 23.5568 |
| 24 | TARIK ABZIR | 8.7478 | 12.6919 | 21.4397 |
| 25 | LOFT ABOU ZAID | 12.5723 | 7.5581 | 20.1304 |
| 26 | LOFT JANAT | 14.015 | 5.4842 | 19.4992 |
| 27 | IKHWAN GHARBOUB | 4.3828 | 8.2845 | 12.6673 |
| 28 | IKHWAN MERHNI | 5.012 | 6.9454 | 11.9574 |
| 29 | BOUCHAIB MHBOUBE | 11.9459 | ---- | 11.9459 |
| 30 | NOUR ISSLAM ZOUMIA | 7.6354 | 2.9801 | 10.6155 |
| 31 | ABDNOUR LGHWIL | 2.5423 | 6.4176 | 8.9599 |
| 32 | EDDENGUIR MOHAMMED HICHAM HILAL | 1.5371 | 6.5945 | 8.1316 |
| 33 | LOFT ABO ABDO | 3.6289 | 3.163 | 6.7919 |
| 34 | LOFT KARYM / AZIM | 6.562 | ---- | 6.562 |
| 35 | Ikhwan abdelbakki | 0.1503 | 5.5373 | 5.6876 |
| 36 | ELGOUCHI NIZAR | 3.4376 | 1.7753 | 5.2129 |
| 37 | AMHIN ADIL | ---- | 4.966 | 4.966 |
| 38 | WASSIM ABDELOUAFI | 3.1043 | 1.4055 | 4.5098 |
| 39 | BRAHIM ELGRAM | ---- | 4.2763 | 4.2763 |
| 40 | HICHAM SAIH | 1.6816 | 2.4751 | 4.1567 |
| 41 | ABDEILAH SEMLALI | 1.3373 | 2.1991 | 3.5364 |
| 42 | FRERES EZZAHOUANI | ---- | 3.4226 | 3.4226 |
| 43 | KARNOF SAAD | ---- | 3.3395 | 3.3395 |
| 44 | IKHWAN GHALEM | 2.9193 | ---- | 2.9193 |
| 45 | JANAT JANAT | 1.375 | 0.6785 | 2.0535 |
| 46 | FRERES GHOUFRANE | ---- | 1.0546 | 1.0546 |
| 47 | ABDERRAZAK BOUDRAA | ---- | 0.4772 | 0.4772 |
Bureau éxecutif
Française