
Association forum élite pigeon voyageur settat
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | REG YOUSSOUFIA | REG ECHEMMAIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Sakhri | 15.3621 | 52.1746 | 67.5367 |
| 2 | Chikaoui / Rouhi / Rachid | 28.7888 | 35.8589 | 64.6477 |
| 3 | Freres Farid Montassir | 43.695 | 13.0952 | 56.7903 |
| 4 | MAOUHOUB / ADRANI | 25 | 30.2135 | 55.2135 |
| 5 | Freres Anzid | 28.9905 | 21.0672 | 50.0578 |
| 6 | Ahmed Asli | 9.3399 | 31.7526 | 41.0925 |
| 7 | Salah Abdelmajid | 23.0455 | 16.7771 | 39.8226 |
| 8 | Famille Tacha | 7.2673 | 29.4331 | 36.7005 |
| 9 | FRERE ROUHI | 8.6694 | 27.417 | 36.0864 |
| 10 | Youssef Elkentaoui | 11.1082 | 23.8871 | 34.9953 |
| 11 | HAMZA ELMOUKRI | 15.1706 | 17.4026 | 32.5732 |
| 12 | Youness Mekkaoui | 14.3039 | 17.1429 | 31.4468 |
| 13 | M. Chtioui Loft | ---- | 30.3759 | 30.3759 |
| 14 | MAHDI AYCH | ---- | 30.2041 | 30.2041 |
| 15 | Adil Aoud | 17.7462 | 10.9662 | 28.7124 |
| 16 | Redouane Nehlaoui | 18.1788 | 6.6253 | 24.804 |
| 17 | Rachid modafii | 11.7647 | 11.4286 | 23.1933 |
| 18 | Ahmed Diaa Dine | 10.4727 | 12.5661 | 23.0388 |
| 19 | Freres Talbi | 21.9422 | 0.9967 | 22.9389 |
| 20 | Nordine Rehlaoui | 17.043 | 5.4841 | 22.5271 |
| 21 | Abderrahim Sakhri | 12.6658 | 8.7859 | 21.4517 |
| 22 | Hamza Hafid | 17.1935 | 3.5374 | 20.731 |
| 23 | Gouaidi Mehdi | 13.8561 | 5.4161 | 19.2723 |
| 24 | AZIZ HAJRI | 14.9879 | 3.5097 | 18.4976 |
| 25 | Hamouda | 14.2066 | 4.2908 | 18.4974 |
| 26 | HACHAD FANAN | 13.901 | 3.0079 | 16.9089 |
| 27 | Samir Loft | ---- | 16.105 | 16.105 |
| 28 | Gouaidi Mehdi Loft 2 | 6.5608 | 8.0839 | 14.6447 |
| 29 | GHALAMI LOFT | 11.828 | 1.0298 | 12.8578 |
| 30 | TEAM J.B.C ELITE | 10.1971 | ---- | 10.1971 |
| 31 | Rachid Essalam | 9.6326 | ---- | 9.6326 |
| 32 | Echouali | 3.4376 | ---- | 3.4376 |
| 33 | OMAR SAMIR | ---- | 2.6316 | 2.6316 |
| 34 | Rahal Jniyeh | ---- | 1.0256 | 1.0256 |
| 35 | LOFT BEN & IM & YS | ---- | 0.4558 | 0.4558 |
Bureau éxecutif
Française