
Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | LAARARCHA 26 | SIDI BOU OTHMANE | LOUDAYA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUMENI KHALID | 392.1568 | 392.6966 | 395.9459 | 1180.7993 |
| 2 | ALADINO/SULTANE | 379.4116 | 391.573 | 336.4864 | 1107.471 |
| 3 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI | 382.353 | 319.6629 | 354.7298 | 1056.7457 |
| 4 | AATIK/ANAS/GUEDDARI | 351.9608 | 301.6854 | 331.7567 | 985.4029 |
| 5 | OUSSAMA//ISMAIL//MONAIM | 250.9804 | 299.4383 | 347.973 | 898.3917 |
| 6 | CHAMI HAMID | 352.451 | 267.9776 | 242.5676 | 862.9962 |
| 7 | NAKIB//ROCHDI LOFT | 255.8822 | 270.2247 | 293.2433 | 819.3502 |
| 8 | DERBEN LOFT | 203.9216 | 232.5844 | 351.3513 | 787.8573 |
| 9 | SKY LOFT | 371.5687 | 320.2248 | ---- | 691.7935 |
| 10 | Loft Soltane Aladino | 128.4314 | 236.5169 | 307.4324 | 672.3807 |
| 11 | HICHAM MOUMNI | 161.7648 | 210.6742 | 229.054 | 601.493 |
| 12 | RACHID NAJJAA | 244.1176 | 170.2247 | 160.135 | 574.4773 |
| 13 | MOHAMMED/ISMAIL/NAKIB | 262.2548 | 102.2472 | 74.3244 | 438.8264 |
| 14 | FRERES LEQLECHE | 97.0589 | 61.7978 | 68.919 | 227.7757 |
| 15 | FEJJAR YAZID | 186.7647 | ---- | ---- | 186.7647 |
| 16 | BOUKAR NASSIM | 37.2549 | 30.3371 | ---- | 67.592 |
Bureau éxecutif
Française