Résultat championnat de VITESSE NAT 2024

CLS NOM LAARARCHA 2024 SIDI BOU OTHMANE LOUDAYA MEJJAT Argana TOTALE
1 LOFT HARMOUD 230.8411 248.1675 293.5294 246.1539 296.7391 1315.431
2 LOFT DERBEN 270.0934 298.4293 288.8236 257.265 179.3478 1293.9591
3 KHADIJI/HAMRO/FERTASSE 286.916 289.5287 263.5294 248.718 196.7391 1285.4312
4 CHAMI HAMID 271.028 241.3613 270 204.2736 261.9565 1248.6194
5 CHOHARI MOHAMMED 260.7477 210.9947 243.5294 262.3932 216.3044 1193.9694
6 O.M.N.Y LOFT 292.0561 229.3194 228.8235 141.0255 270.6521 1161.8766
7 HICHAM MOUMNI 167.757 239.2671 267.6471 294.8718 176.087 1145.63
8 FEJJAR YAZID 259.8131 100 261.7647 250.4274 241.3043 1113.3095
9 LOFT ALLAM 276.6355 157.5916 241.7647 241.0257 186.9565 1103.974
10 FRERES LEQLECHE 264.0186 177.4868 225.8824 277.7778 88.0435 1033.2091
11 ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI 259.8131 262.3037 231.7647 158.9744 109.7826 1022.6385
12 DARRADI ABDERRAHIM 178.972 153.9267 152.9412 127.3504 85.8696 699.0599
13 HLAMNACH & AZIZ 197.1963 128.2723 39.4118 33.3333 217.3913 615.605
14 AATIK/ANAS/GUEDDARI 236.9159 256.5445 84.1176 ---- ---- 577.578
15 FOUNONO HAMID 154.2056 6.2827 27.6471 122.2222 94.5652 404.9228
16 ANASS//GUEDDARI 114.9532 24.0838 90 175.2137 ---- 404.2507
17 BADR/ALADINO/HALMNACH TEAM 201.4018 149.2147 ---- 18.8034 ---- 369.4199
18 CHKANBAA LOFT 180.8412 52.8795 117.647 5.9829 ---- 357.3506
19 BOUKAR NASSIM ---- ---- 122.9412 83.7607 35.8696 242.5715
20 MOUMNI KHALID 203.7383 ---- ---- ---- ---- 203.7383
21 HAMZA TOUIL 90.1869 2.6178 31.7647 ---- 45.6522 170.2216
22 SOUAID MOHAMMED 156.0748 ---- ---- ---- ---- 156.0748
23 TEAM S.H.L 1.4019 ---- 124.7059 ---- ---- 126.1078
24 DOUSSI IBRAHIM 105.6074 ---- ---- ---- ---- 105.6074
25 Loft Soltane Aladino ---- ---- ---- 100 ---- 100
26 HOURMI EL MUSTAPHA ---- ---- ---- ---- 79.3478 79.3478
27 HICHAM/HAKIM LOFT ---- 13.089 59.4118 ---- ---- 72.5008
28 HAFDI LOFT ---- ---- ---- ---- 7.6087 7.6087