
Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2025
| CLS | NOM | LAARARCHA | SIDI BOU OTHMANE | LOUDAYA | MEJJAT | IMINTANOUTE | ARGANA | MEJJAT 2 | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Soltane Aladino | 35.4392 | 23.3173 | 32.5316 | 35.1548 | 42.2131 | 17.1717 | 19.9333 | 28.7433 | 28.8006 | 19.4417 | 18.3432 | 34 | 335.0899 |
| 2 | ALADINO/SULTANE/BADR/HLAMNACH | 28.5533 | 28.6083 | 31.3374 | 18.8401 | 27.6717 | 21.457 | 35.3469 | 22.9472 | 18.7958 | 24.0569 | 15.1616 | 14.0909 | 286.8671 |
| 3 | FEJJAR YAZID | 14.6503 | 14.9604 | ---- | 19.6302 | 21.5759 | 33.3018 | ---- | 25.5682 | 34.3434 | 30.3202 | 45.1282 | 26.8333 | 266.3119 |
| 4 | CHAMI HAMID | 26.8937 | 39.2412 | 20.5674 | 16.9084 | 11.5283 | 12.5874 | 22.2989 | 15.0787 | 16.2338 | 13.4463 | ---- | ---- | 194.7839 |
| 5 | MOUMNI KHALID | 41.5357 | 31.7708 | 60.0209 | 27.9181 | 17.623 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.8686 |
| 6 | MED//YAS | 17.8024 | 19.5513 | 28.4014 | 30.571 | 15.7559 | 29.2929 | 11.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.5749 |
| 7 | SKY LOFT | 28.7092 | 19.8878 | 21.5306 | 23.7195 | 14.8023 | 12.9966 | 22.9744 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.6205 |
| 8 | FRERES LEQLECHE | 15.971 | 18.7063 | 5.4422 | 24.9062 | 8.6651 | 12.6651 | ---- | 1.1364 | 21.3695 | 25.5778 | ---- | ---- | 134.4396 |
| 9 | AATIK/ANAS/GUEDDARI | 15.6851 | 9.7672 | 11.3445 | 17.8113 | 14.3443 | 17.0455 | 1.3333 | 10.2273 | 7.6623 | 14.0578 | 6.3116 | ---- | 125.5903 |
| 10 | HICHAM MOUMNI | 17.2024 | 20.86 | 5.5468 | 17.3503 | 19.7467 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.7062 |
| 11 | O.M.N.Y LOFT | 3.9344 | 7.2888 | 4.4344 | 16.2376 | 9.6935 | 13.9394 | 1.7333 | 6.25 | 6.8755 | 0.9245 | ---- | ---- | 71.3113 |
| 12 | HLAMNACH & AZIZ | 13.75 | 13.7759 | ---- | 8.3931 | 11.4754 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.3944 |
| 13 | FOUNONO HAMID | ---- | ---- | 0.3092 | 7.4949 | 6.1848 | 2.6455 | 2.5965 | 21.8583 | 4.9351 | 0.8973 | ---- | ---- | 46.9216 |
| 14 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI | 30.7755 | 14.383 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.1585 |
| 15 | MOHAMMED/ISMAIL/NAKIB | 15.2774 | 12.4466 | ---- | 8.478 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.2019 |
| 16 | BOUKAR NASSIM | 2.6014 | 3.0769 | 1.3605 | 14.5325 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.5713 |
| 17 | FRERES BORDANI | 12.0888 | 8.5124 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.6013 |
| 18 | RACHID NAJJAA | 5.601 | ---- | ---- | 7.0122 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.6132 |
| 19 | SOUAID MOHAMMED | ---- | 10.0577 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0577 |
| 20 | MONAIM/KAHLOUCH | 8.7277 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7277 |
| 21 | DOUSSI IBRAHIM | ---- | 6.9527 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.9527 |
| 22 | BADR/ALADINO/HALMNACH TEAM | 1.9153 | 3.0617 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9771 |
| 23 | BELBSIR karim LOFT | 3.2747 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2747 |
| 24 | OUSSAMA//ISMAIL//HAMID | 2.8125 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8125 |
| 25 | YOUSSEF IKHLEF | ---- | 0.6556 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6556 |
Bureau éxecutif
Française