
Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | LAARARCHA 26 | SIDI BOU OTHMANE | LOUDAYA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUMENI KHALID | 38.671 | 56.2789 | 60.9797 | 155.9297 |
| 2 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL/BARKOKI | 28.8043 | 16.2777 | 22.4873 | 67.5694 |
| 3 | ALADINO/SULTANE | 17.7708 | 31.9771 | 16.1835 | 65.9313 |
| 4 | AATIK/ANAS/GUEDDARI | 17.0294 | 21.5466 | 24.9367 | 63.5127 |
| 5 | SKY LOFT | 30.3137 | 21.3202 | ---- | 51.634 |
| 6 | OUSSAMA//ISMAIL//MONAIM | 10.8365 | 11.9583 | 26.4308 | 49.2256 |
| 7 | DERBEN LOFT | 9.3137 | 11.1423 | 27.978 | 48.434 |
| 8 | CHAMI HAMID | 18.6797 | 14.5812 | 13.3164 | 46.5774 |
| 9 | NAKIB//ROCHDI LOFT | 16.3313 | 9.1705 | 18.6937 | 44.1955 |
| 10 | Loft Soltane Aladino | 3.6275 | 10.5077 | 23.2494 | 37.3845 |
| 11 | HICHAM MOUMNI | 5.9913 | 11.0881 | 19.9887 | 37.0681 |
| 12 | RACHID NAJJAA | 15.9949 | 6.8315 | 9.5209 | 32.3473 |
| 13 | MOHAMMED/ISMAIL/NAKIB | 16.5237 | 5.3814 | 4.1291 | 26.0343 |
| 14 | FRERES LEQLECHE | 9.7059 | ---- | 6.8919 | 16.5978 |
| 15 | BOUKAR NASSIM | 1.9608 | 2.3336 | ---- | 4.2944 |
Bureau éxecutif
Française