
Association IBN TACHFIN (AITAPC)
Résultat championnat de VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | ARGANA | SED ABD EL MOUMEN | AMSKROUD | AMSKROUD 2 | RAS OUMLIL | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ZIKO | 294.5834 | 295.9459 | 288.7851 | 297.4576 | 128.5714 | 1305.3434 |
| 2 | TEAM HANKAR | 287.5 | 225.0001 | 227.1028 | 277.9661 | 182.1429 | 1199.7119 |
| 3 | Ennair / El karroumi | 275.8333 | 280.4054 | 181.3084 | 199.1526 | 239.2858 | 1175.9855 |
| 4 | AIT SAID YOUSSEF | 253.3333 | 271.6215 | 253.271 | 239.8305 | 92.8571 | 1110.9134 |
| 5 | TIOURI H.H. | 282.4999 | 276.3514 | 278.5047 | 224.5763 | ---- | 1061.9323 |
| 6 | YOUSSEF NEFIDA | 288.75 | 220.2702 | 259.813 | 148.3051 | 100 | 1017.1383 |
| 7 | LHAJ HICHAM | 237.5 | 163.5135 | 181.3084 | 237.2881 | 150 | 969.61 |
| 8 | ESSAADY ABDELHAMID | 234.5834 | 275.6757 | 280.3738 | 145.7627 | ---- | 936.3956 |
| 9 | RAYS AIMAD | 236.6666 | 237.8378 | 110.2803 | 231.3559 | 42.8571 | 858.9977 |
| 10 | AIMAD TOUAMA | 272.0833 | 241.2162 | 87.8505 | 115.2543 | 139.2857 | 855.69 |
| 11 | LOFT RAHBA | 261.6667 | 244.5946 | ---- | 258.4746 | 46.4286 | 811.1645 |
| 12 | LOFT MAMDOUH | 249.1667 | 167.5675 | 171.028 | 82.2035 | 64.2857 | 734.2514 |
| 13 | ZOUHAIR OURMANE | 246.2499 | 153.3784 | 185.0467 | 77.9661 | ---- | 662.6411 |
| 14 | ASSYSSY BADR | 181.25 | 178.3784 | 35.514 | 105.0848 | 67.8571 | 568.0843 |
| 15 | TEAM MARTA / ZNIBAR | 100.8334 | 12.1622 | 43.9252 | 53.3898 | ---- | 210.3106 |
| 16 | MOUJAHID NAJIB | ---- | 79.7297 | ---- | ---- | ---- | 79.7297 |
| 17 | MOHAMMED DAOUD | 16.6666 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.6666 |
Bureau éxecutif
Française