Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
| CLS | NOM | Oulad Amer | Ain Beida | SIDI BOU OTHMANE | Reg chemaia | Imintanoute | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ISLAM | 17.305 | 39.1762 | 57.4242 | 50.1174 | 21.0361 | 185.0589 |
| 2 | LOFT GUERBAZ | 37.037 | 29.8177 | 26.3362 | 21.2777 | 29.375 | 143.8436 |
| 3 | Hafidi Rachid | 24.8696 | 38.1077 | 22.3171 | 26.3343 | 25.6677 | 137.2963 |
| 4 | Loft Atqi | 24.5714 | 28.6099 | 6.1272 | 7.5274 | 10.7372 | 77.5732 |
| 5 | Famille Nadri | 23.7778 | 17.4173 | 10.8681 | ---- | 21.0897 | 73.1529 |
| 6 | Mounaim El Bouz | 9.6807 | 28.9714 | 2.625 | 13.5815 | 14.2483 | 69.1068 |
| 7 | Mohamed Kettar | 11.3286 | 0.3788 | 19.8125 | 12.1675 | 15.7586 | 59.4459 |
| 8 | Tandem Felahi et son fils | 9.5857 | 2.6462 | 4.8713 | 14.5344 | 27.4867 | 59.1244 |
| 9 | LOFT KHALID | 6.0571 | ---- | 21.1458 | 12.9695 | ---- | 40.1725 |
| 10 | Loft M.B. Dynasty | 25.5038 | ---- | 8.7171 | 0.088 | ---- | 34.3089 |
| 11 | Loft Amis Abrouk | 20.7143 | ---- | 5 | 6.162 | ---- | 31.8763 |
| 12 | Eljebouji | 11.5785 | 1.135 | 2.6477 | 5.9077 | 5.7488 | 27.0176 |
| 13 | Loft Sabri | 19.7714 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.7714 |
| 14 | Famille Mansour Mohamed | 11.6484 | 1.6226 | 1.7857 | 1.3582 | 2.5148 | 18.9296 |
| 15 | Borouis Ahmed | ---- | ---- | 11.3068 | ---- | ---- | 11.3068 |
| 16 | LOFT 04 | ---- | ---- | 1.3942 | 9.8592 | ---- | 11.2534 |
| 17 | Loft morchadi | 6.9286 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.9286 |
| 18 | Khaled Chawi | 6.3674 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3674 |
Bureau éxecutif
Française
