
Association Ligue des Champions Agadir de Colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi Ifni | Labyar | Rass oumlil | Tan Tan idaa | Tan tan watya | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tendm Akram Bouherda | 34.7593 | 28.2143 | 41.2772 | 35.6692 | 45.4612 | 185.3813 |
| 2 | Yassin Laqesir | 37.4638 | 21.5207 | 21.6759 | 21.4943 | ---- | 102.1547 |
| 3 | wahman abd rahim | 42.1334 | 32.4157 | 23.1414 | ---- | ---- | 97.6906 |
| 4 | Ibrahim Lhachkara | 18.1159 | 16.2212 | 21.7763 | 21.1242 | 14.3684 | 91.606 |
| 5 | Loft Maichof | 20.4726 | 22.9917 | 7.8801 | 29.8505 | 3.6007 | 84.7956 |
| 6 | Boujemaa Lmedhoubi | 14.4852 | 17.9119 | 13.6654 | 15.2171 | 10.2375 | 71.5172 |
| 7 | Loft Tilsane | 14.9387 | 22.0526 | 18.0576 | 9.9805 | ---- | 65.0295 |
| 8 | Daoud Loft | 8.3004 | 20.1595 | 11.7241 | 10.8725 | 11.0025 | 62.0591 |
| 9 | Mustafa bendhou | 2.7001 | 7.0774 | 7.9889 | 7.9535 | ---- | 25.72 |
| 10 | Izili Ali | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7295 | 3.7295 |
Bureau éxecutif
Française