
Association Ligue des Champions Agadir de Colombophile
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | Sidi Ifni | Labyar | Rass oumlil | Tan Tan idaa | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tendm Akram Bouherda | 34.7593 | 28.2143 | 41.2772 | 35.6692 | 139.92 |
| 2 | Yassin Laqesir | 37.4638 | 21.5207 | 21.6759 | 21.4943 | 102.1547 |
| 3 | wahman abd rahim | 42.1334 | 32.4157 | 23.1414 | ---- | 97.6906 |
| 4 | Loft Maichof | 20.4726 | 22.9917 | 7.8801 | 29.8505 | 81.1949 |
| 5 | Ibrahim Lhachkara | 18.1159 | 16.2212 | 21.7763 | 21.1242 | 77.2377 |
| 6 | Loft Tilsane | 14.9387 | 22.0526 | 18.0576 | 9.9805 | 65.0295 |
| 7 | Boujemaa Lmedhoubi | 14.4852 | 17.9119 | 13.6654 | 15.2171 | 61.2797 |
| 8 | Daoud Loft | 8.3004 | 20.1595 | 11.7241 | 10.8725 | 51.0565 |
| 9 | Mustafa bendhou | 2.7001 | 7.0774 | 7.9889 | 7.9535 | 25.72 |
Bureau éxecutif
Française