
جمعية ملتقى الأبطال
Résultat Meilleur colonie AS REG SIDI BENNOUR 2026
| CLS | NOM | REG SIDI BENNOUR | REG SD BENNOUR 2 | REG YOUSSOUFIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDAHBI/MARHOUG/ABDERRAHIM | 41.3942 | 32.4487 | 32.4597 | 106.3027 |
| 2 | LOFT ELAMMARY | 31.2204 | 28.2162 | 36.77 | 96.2067 |
| 3 | JH LOFT | 31.5288 | 29.3746 | 27.6902 | 88.5936 |
| 4 | LOFT LABIB/MOUSSTID | 28.9461 | 25.5986 | 22.0015 | 76.5462 |
| 5 | BEIDOURI FAMAILLE | 24.0807 | 29.1771 | 17.4369 | 70.6948 |
| 6 | LOFT KHADIR RAFIK | 22.7365 | 19.6967 | 24.1628 | 66.596 |
| 7 | DIDO | 24.6683 | 15.6619 | 26.1639 | 66.4941 |
| 8 | FRERES DARDARI | 22.7271 | 26.7703 | 14.4226 | 63.92 |
| 9 | LOFT LEMBARKI | 14.742 | 20.3373 | 26.6771 | 61.7563 |
| 10 | AYOUB / REDA | ---- | 22.1372 | 25.1665 | 47.3037 |
| 11 | SAID AMAADOUR | ---- | 23.5384 | 18.5887 | 42.1271 |
| 12 | BOUNOUARA KHALID | 17.3614 | 6.4801 | 16.197 | 40.0385 |
| 13 | KHALILI/MARHOUG | ---- | 26.9147 | 12.3759 | 39.2906 |
| 14 | LOFT AYOUB ABO ALI | 10.9128 | 14.5168 | 13.0645 | 38.4941 |
| 15 | RAHBAOUI/ANBOUB | ---- | ---- | 34.843 | 34.843 |
| 16 | SOUAILIM YOUESS | 19.154 | 8.0148 | 4.08 | 31.2488 |
| 17 | LOFT MOUHSIN GHIATI | 9.2386 | 18.5635 | 2.121 | 29.923 |
| 18 | KHALDOUN / AZBIR | 9.2555 | 7.3512 | 12.5179 | 29.1246 |
| 19 | LOFT REDA NABIL | 28.5994 | ---- | ---- | 28.5994 |
| 20 | BELKAJJA/YAHYA/MONCEF | ---- | 12.7268 | 15.2702 | 27.997 |
| 21 | Happy Loft | 25.6091 | ---- | ---- | 25.6091 |
| 22 | FAMILLE GAZOULINE | 24.1017 | ---- | ---- | 24.1017 |
| 23 | FRERES FALAH | 8.4884 | 5.6429 | 8.7857 | 22.917 |
| 24 | ABDO LOFT | 7.8398 | 6.2042 | 8.1872 | 22.2313 |
| 25 | FAMAILLE BOUSSAIRI/ DAHBI HAKIM | ---- | 17.538 | 4.0515 | 21.5894 |
| 26 | LOFT ZIYAD | 4.3558 | 2.6521 | 13.8814 | 20.8894 |
| 27 | TEAM Yassine Hakim | 20.2832 | ---- | ---- | 20.2832 |
| 28 | Zahi - Nani - Chtioui | 17.0738 | ---- | ---- | 17.0738 |
| 29 | TEAM OTHMANE / SAKI | 16.9509 | ---- | ---- | 16.9509 |
| 30 | CHARAFEDDINE HEFIANE | 13.3593 | ---- | ---- | 13.3593 |
| 31 | ELFARSI / ETTRATAH / DAHIRI | 11.0487 | ---- | 2.0801 | 13.1288 |
| 32 | HAMADA/JAMAL | ---- | ---- | 12.5747 | 12.5747 |
| 33 | ELHILALI/KERBID/FAHM | 12.3896 | ---- | ---- | 12.3896 |
| 34 | Rachid Gafa | 6.0152 | 6.2004 | ---- | 12.2156 |
| 35 | BELAID LOFT | 3.7394 | 5.3571 | 2.583 | 11.6795 |
| 36 | MERZOUK LOFT ABDEL | 6.1224 | ---- | 3.3631 | 9.4855 |
| 37 | JAD/ AZOULAY/ OUMAR/ BOUZAINE | ---- | ---- | 4.8085 | 4.8085 |
| 38 | LOFT YAZID / OMARI | ---- | ---- | 3.194 | 3.194 |
| 39 | JALAL ASSIF LOFT | 1.7606 | 0.248 | 0.2912 | 2.2999 |
| 40 | KHALID R.S | ---- | 1.4297 | ---- | 1.4297 |
| 41 | Aya Mohamed Ghali | ---- | ---- | 0.129 | 0.129 |
Bureau éxecutif
Française