
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | El Youssofia | Région Echemmaia | Sidi Chiker | Chichaoua | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohab Aziz | 499.01 | 499.287 | 499.2944 | 497.7273 | 1995.3187 |
| 2 | Anbori/Chafei | 417.9868 | 462.5668 | 402.2928 | 477.972 | 1760.8184 |
| 3 | Achraf/Frouji/Riyad | 458.0859 | 468.984 | 368.6066 | 460.8392 | 1756.5157 |
| 4 | Fakri/Chbani | 320.9572 | 459.0017 | 470.194 | 488.986 | 1739.1389 |
| 5 | Loft Boukhari/Chouaib | 447.5248 | 413.0125 | 411.6404 | 425.6992 | 1697.8769 |
| 6 | Khalid Bouarouj | 363.6964 | 427.9858 | 435.9788 | 434.0909 | 1661.7519 |
| 7 | Loft Lamaani/Chbani | 350.99 | 403.5651 | 364.903 | 414.1608 | 1533.6189 |
| 8 | Yassine H.Y. | 331.0231 | 288.7701 | 283.0688 | 362.2377 | 1265.0997 |
| 9 | Loft Hamza Aniber | 379.0429 | 151.5151 | 378.4832 | 337.937 | 1246.9782 |
| 10 | Rakim Frères | 240.5941 | 356.6845 | 134.5679 | 379.3706 | 1111.2171 |
| 11 | Famille Essidki | 192.9043 | 247.4152 | 335.9789 | 326.7483 | 1103.0467 |
| 12 | Abdeljalil Essabar | 285.3134 | 291.6221 | 110.4056 | 373.6014 | 1060.9425 |
| 13 | Loft Abderrahim Sofiane | 240.9241 | 210.1604 | 202.1164 | 268.7062 | 921.9071 |
| 14 | Saber Frères | 286.4686 | 297.8609 | 188.5362 | 129.021 | 901.8867 |
| 15 | Hamza Banan | 272.1122 | 244.7416 | 128.0423 | 251.3986 | 896.2947 |
| 16 | Loft Othman Rofex | 286.4686 | 181.2835 | 171.9578 | 239.6853 | 879.3952 |
| 17 | Loft Ayman Lguim | 167.9868 | 242.7808 | 237.7424 | 173.2518 | 821.7618 |
| 18 | Frères Naji | 205.4456 | 229.0552 | 102.2927 | 274.6503 | 811.4438 |
| 19 | Oualid Chbani | 326.7328 | 237.255 | 130.8642 | 114.8602 | 809.7122 |
| 20 | Hitani Saad | 0.165 | 228.164 | 319.7531 | 225.5245 | 773.6066 |
| 21 | Mohamed Rawi | 267.6567 | 120.8556 | 128.0423 | 212.7623 | 729.3169 |
| 22 | Kassimi Frères | 309.9009 | 219.9643 | 72.6631 | 102.4475 | 704.9758 |
| 23 | Masbahi Frères | 150.1651 | 212.6559 | 79.0124 | 173.2517 | 615.0851 |
| 24 | Loft Nero | 240.7591 | 93.2264 | 64.0212 | 90.2098 | 488.2165 |
| 25 | Loft Ayman D-H | 161.2212 | 114.4386 | 132.6279 | 77.6224 | 485.9101 |
| 26 | Maazaoui Mouad | 50.4951 | 4.9911 | 187.8307 | 229.021 | 472.3379 |
| 27 | Fouad Salmouni | 144.7195 | ---- | 184.127 | 131.993 | 460.8395 |
| 28 | Loft Abdo Jaouad | 76.2376 | 190.7308 | 66.1376 | 123.951 | 457.057 |
| 29 | Sadek Soufiane | 31.3531 | 115.8645 | 80.5997 | 222.2028 | 450.0201 |
| 30 | Loft Omi HFD | ---- | 75.9358 | 102.4691 | 263.9861 | 442.391 |
| 31 | Gharbaoui Frères | 222.1121 | 78.4313 | ---- | 22.3776 | 322.921 |
| 32 | Ayoub Tabit | 93.3994 | 35.1159 | 106.8783 | 58.042 | 293.4356 |
| 33 | Souhail/Twir | 99.505 | 130.303 | 13.2275 | 32.6923 | 275.7278 |
| 34 | Abdenabi Nadir | 72.1122 | 109.6256 | ---- | 89.8601 | 271.5979 |
| 35 | Loft Bouamoud | 99.3398 | 25.3119 | 145.3263 | ---- | 269.978 |
| 36 | Frères Haji | 5.6106 | 55.2585 | 48.6772 | 141.6085 | 251.1548 |
| 37 | Loft Zouhair | 99.9999 | 81.2834 | 22.7514 | 42.1329 | 246.1676 |
| 38 | Wakass Khalid | 140.264 | ---- | 89.0653 | 9.965 | 239.2943 |
| 39 | Youssef Dhaini | 74.5874 | 45.6328 | 88.1835 | ---- | 208.4037 |
| 40 | Mouad Saadouni | 90.7591 | 52.2282 | 45.5027 | ---- | 188.49 |
| 41 | Loft Soufiane | 42.4092 | 29.9465 | 19.0476 | 71.1539 | 162.5572 |
| 42 | Tayanne Frères | ---- | ---- | 27.3369 | 99.8252 | 127.1621 |
| 43 | Loft Hassan Saadani | 17.9868 | 39.9287 | ---- | 60.1399 | 118.0554 |
| 44 | Frère Mahfoud Osayd | 59.241 | ---- | 11.4638 | 45.1049 | 115.8097 |
| 45 | Tajeddine Frères | ---- | 9.6257 | 5.9964 | 69.93 | 85.5521 |
| 46 | Anass Mouaq | 23.4323 | ---- | 44.6208 | 0.8741 | 68.9272 |
| 47 | Younesse Errawi | 9.2409 | ---- | 13.0511 | 46.1539 | 68.4459 |
| 48 | Loft Skowza | 32.5082 | ---- | 35.6261 | ---- | 68.1343 |
| 49 | Loft Drafat | ---- | 67.3797 | ---- | ---- | 67.3797 |
| 50 | Loft Ossama Zeroual | ---- | 67.2015 | ---- | ---- | 67.2015 |
| 51 | Noureddine Wakili | 65.5115 | ---- | ---- | ---- | 65.5115 |
| 52 | Marouan El Hayan | 45.3796 | ---- | 14.2857 | ---- | 59.6653 |
| 53 | Afolah Mohamed | ---- | ---- | ---- | 58.2168 | 58.2168 |
| 54 | Loft Chakir | 58.0858 | ---- | ---- | ---- | 58.0858 |
| 55 | Mohamed Falah | ---- | ---- | 46.7372 | 4.5455 | 51.2827 |
| 56 | Loft Anass Mzaouaq | 12.3762 | 27.6292 | ---- | ---- | 40.0054 |
| 57 | Chokrane Frères | 19.4719 | ---- | 19.4004 | ---- | 38.8723 |
| 58 | Yahia Mouissi | 34.9835 | ---- | ---- | ---- | 34.9835 |
| 59 | Loft Adam Moujahid | ---- | ---- | 26.9841 | ---- | 26.9841 |
| 60 | Mohamed Mhamka | 25.7426 | ---- | ---- | ---- | 25.7426 |
| 61 | Hamada Fadil | ---- | ---- | 25.0441 | ---- | 25.0441 |
| 62 | Said/Hamid | 20.297 | ---- | ---- | ---- | 20.297 |
| 63 | Aziz Fadil | ---- | ---- | ---- | 17.1329 | 17.1329 |
| 64 | Loft Abdo Mounir | 13.2013 | ---- | ---- | ---- | 13.2013 |
| 65 | Ayoub Jabrane | ---- | ---- | 10.4056 | ---- | 10.4056 |
| 66 | Abdelouahed Bouabdi | ---- | ---- | 10.0529 | ---- | 10.0529 |
| 67 | Yassin El Qorchi | 9.571 | ---- | ---- | ---- | 9.571 |
| 68 | Hassan Makhloufi | ---- | ---- | 8.4656 | ---- | 8.4656 |
| 69 | Hamza Falah | ---- | ---- | 7.5838 | ---- | 7.5838 |
| 70 | Loft Wadie | ---- | ---- | ---- | 7.1678 | 7.1678 |
| 71 | Loft Brahim | 5.6105 | ---- | ---- | ---- | 5.6105 |
| 72 | Loft El Hadi | 4.6205 | ---- | ---- | ---- | 4.6205 |
| 73 | Frères Khachaf | ---- | 1.9608 | ---- | ---- | 1.9608 |
| 74 | Loft Abdelkarim Majdoub | 1.4851 | ---- | ---- | ---- | 1.4851 |
Bureau éxecutif
Française